Постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 15 мая 2006 г. №6
"О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. N 20"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2006 г. № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2003 г. № 20
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19
мая 1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь" Министерство промышленности Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства промышленности
Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 20 "Об утверждении
инструкций о порядке формирования и применения цен на лом и отходы
черных и цветных металлов" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 8/10672; 2005 г., № 93, 8/12720)
следующие изменения и дополнения:
1.1. приложение к Инструкции о порядке формирования и
применения цен на лом и отходы черных металлов, закупаемых и
реализуемых в Республике Беларусь, дополнить следующими позициями:
"
----T--------------T----------------------------T------------------¬
¦103¦ 2131000 ¦Чугунная стружка 24А ¦ 0,62288 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦104¦ 2118000 ¦Брикеты из чугунной ¦ 0,87853 ¦
¦ ¦ ¦стружки 23А ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦105¦ 3152000 ¦Сварочный шлак 28А ¦ 0,11582 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦106¦ 1103000 ¦Лом стальной Ж/Д 3А/ЖД-2 ¦ 1,05000 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦107¦ 1105000 ¦Лом стальной Ж/Д 5А/ЖД-2 ¦ 0,79343 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦108¦ 1106000 ¦Лом стальной Ж/Д 1А/ЖД-2 ¦ 1,31855 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦109¦ 1107000 ¦Лом стальной Ж/Д 2А/ЖД-2 ¦ 1,20127 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦110¦ 1117000 ¦Лом стальной Ж/Д 4А/ЖД-2 ¦ 1,34809 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦111¦ 1163000 ¦Лом для пакетирования ¦ 0,92910 ¦
¦ ¦ ¦11А/ХКЛ-1 ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦112¦ 1164000 ¦Лом для пакетирования ¦ 0,88687 ¦
¦ ¦ ¦11А/АП-2 ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦113¦ 1180000 ¦Пакеты 8А/АП-1 ¦ 1,21342 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦114¦ 1181000 ¦Пакеты 8А/АП-2 ¦ 1,15826 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦115¦ 1182000 ¦Пакеты 8А/ХКЛ-1 ¦ 1,21342 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦116¦ 1190000 ¦Пакеты 9А/АП-1 ¦ 0,97415 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦117¦ 1191000 ¦Пакеты 9А/АП-2 ¦ 0,92987 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦118¦ 1192000 ¦Пакеты 9А/ХКЛ-1 ¦ 0,97415 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦119¦ 1212002 ¦Легированный лом 2Б2 ¦ 1,37429 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦120¦ 1212019 ¦Легированный лом 2Б19 ¦ 9,81638 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦121¦ 1212026 ¦Легированный лом 2Б26 ¦ 7,83898 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦122¦ 1212029 ¦Легированный лом 2Б29 ¦ 9,22316 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦123¦ 1212047 ¦Легированный лом 2Б47 ¦ 6,07345 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦124¦ 1213002 ¦Легированный лом 3Б2 ¦ 1,17514 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦125¦ 1213019 ¦Легированный лом 3Б19 ¦ 8,40395 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦126¦ 1213026 ¦Легированный лом 3Б26 ¦ 6,70904 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦127¦ 1213029 ¦Легированный лом 3Б29 ¦ 7,89548 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦128¦ 1213047 ¦Легированный лом 3Б47 ¦ 5,18362 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦129¦ 1213062 ¦Легированный лом 3Б62 ¦ 1,06497 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦130¦ 1214002 ¦Легированный лом 4Б2 ¦ 1,51130 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦131¦ 1214019 ¦Легированный лом 4Б19 ¦ 10,74859 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦132¦ 1214026 ¦Легированный лом 4Б26 ¦ 8,57345 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦133¦ 1214029 ¦Легированный лом 4Б29 ¦ 10,09887 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦134¦ 1214047 ¦Легированный лом 4Б47 ¦ 6,63842 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦135¦ 1214062 ¦Легированный лом 4Б62 ¦ 1,36441 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦136¦ 1215002 ¦Легированный лом 5Б2 ¦ 0,88136 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦137¦ 1215019 ¦Легированный лом 5Б19 ¦ 6,28531 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦138¦ 1215026 ¦Легированный лом 5Б26 ¦ 5,02825 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦139¦ 1215029 ¦Легированный лом 5Б29 ¦ 5,91808 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦140¦ 1215047 ¦Легированный лом 5Б47 ¦ 3,88418 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦141¦ 1215062 ¦Легированный лом 5Б62 ¦ 0,79802 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦142¦ 1219008 ¦Легированный лом 7Б8 ¦ 0,83602 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦143¦ 1221002 ¦Легированный лом 8Б2 ¦ 1,29661 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦144¦ 1221019 ¦Легированный лом 8Б19 ¦ 9,26554 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦145¦ 1221026 ¦Легированный лом 8Б26 ¦ 7,38701 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦146¦ 1221029 ¦Легированный лом 8Б29 ¦ 8,70056 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦147¦ 1221047 ¦Легированный лом 8Б47 ¦ 5,72034 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦148¦ 1224002 ¦Легированный лом 11Б2 ¦ 0,98729 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦149¦ 1224019 ¦Легированный лом 11Б19 ¦ 7,04802 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦150¦ 1224026 ¦Легированный лом 11Б26 ¦ 5,63559 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦151¦ 1224029 ¦Легированный лом 11Б29 ¦ 6,62429 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦152¦ 1224047 ¦Легированный лом 11Б47 ¦ 4,36441 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦153¦ 1226002 ¦Легированный лом 13Б2 ¦ 0,59463 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦154¦ 1232002 ¦Легированный лом 15Б2 ¦ 0,47458 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦155¦ 1232013 ¦Легированный лом 15Б13 ¦ 0,49011 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦156¦ 1232019 ¦Легированный лом 15Б19 ¦ 3,38983 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦157¦ 1232026 ¦Легированный лом 15Б26 ¦ 2,69774 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦158¦ 1232029 ¦Легированный лом 15Б29 ¦ 3,17797 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦159¦ 1232047 ¦Легированный лом 15Б47 ¦ 2,09040 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦160¦ 1232062 ¦Легированный лом 15Б62 ¦ 0,42938 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦161¦ 1233013 ¦Легированный лом 16Б13 ¦ 0,26412 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦162¦ 1233019 ¦Легированный лом 16Б19 ¦ 1,82203 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦163¦ 1233026 ¦Легированный лом 16Б26 ¦ 1,45480 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦164¦ 1233029 ¦Легированный лом 16Б29 ¦ 1,70904 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦165¦ 1233047 ¦Легированный лом 16Б47 ¦ 1,12571 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦166¦ 1233062 ¦Легированный лом 16Б62 ¦ 0,23164 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦167¦ 1212053 ¦Легированный лом 2Б53 ¦ 1,34181 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦168¦ 1213053 ¦Легированный лом 3Б53 ¦ 1,14689 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦169¦ 1215053 ¦Легированный лом 5Б53 ¦ 0,85876 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦170¦ 2211065 ¦Легированный лом 17Б65 ¦ 2,01977 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦171¦ 2215065 ¦Легированный лом 20Б65 ¦ 1,39548 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦172¦ 2231065 ¦Легированный лом 24Б65 ¦ 0,94915 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦173¦ 3241065 ¦Легированный лом 25Б65 ¦ 0,55508 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦174¦ 3242065 ¦Легированный лом 26Б65 ¦ 0,31497 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦175¦ 1108000 ¦Лом шредерованный АШР ¦ 1,07203 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦176¦ 1183000 ¦Пакеты 8А/ХКЛ-2 ¦ 1,15826 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦177¦ 1193000 ¦Пакеты 9А/ХКЛ-2 ¦ 0,92987 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦178¦ 1212010 ¦Легированный лом 2Б10 ¦ 2,92373 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦179¦ 1213010 ¦Легированный лом 3Б10 ¦ 2,50000 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦180¦ 1214010 ¦Легированный лом 4Б10 ¦ 3,20621 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦181¦ 1212014 ¦Легированный лом 2Б14 ¦ 2,23164 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦182¦ 1213014 ¦Легированный лом 3Б14 ¦ 1,90678 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦183¦ 1214013 ¦Легированный лом 4Б13 ¦ 1,55367 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦184¦ 1214014 ¦Легированный лом 4Б14 ¦ 2,44350 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦185¦ 1168000 ¦Брикеты 6АМ ¦ 0,68517 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦186¦ 1169000 ¦Брикеты 7АМ ¦ 0,57331 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦187¦ 1269005 ¦Брикеты 7Б5М ¦ 1,36017 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦188¦ 1269013 ¦Брикеты 7Б13М ¦ 0,68771 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦189¦ 1221154 ¦Легированный лом 8Б29НК ¦ 76,41243 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦190¦ 1224154 ¦Легированный лом 11Б29НК ¦ 58,19209 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦191¦ 1226162 ¦Легированный лом 13Б36НХТЮ ¦ 9,88701 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦192¦ 1212037 ¦Легированный лом 2БГРУППА ¦ 58,89831 ¦
¦ ¦ ¦Б37 ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦193¦ 1213037 ¦Легированный лом 3БГРУППА ¦ 50,42373 ¦
¦ ¦ ¦Б37 ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦194¦ 1215037 ¦Легированный лом 5БГРУППА ¦ 37,71186 ¦
¦ ¦ ¦Б37 ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦195¦ 2132 ¦Чугунная стружка с наличием ¦ 0,44349 ¦
¦ ¦ ¦кусковых отходов, лома ¦ ¦
¦ ¦ ¦и примесей 5НГ ¦ ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦196¦ 1224001 ¦Легированный лом 11Б1 ¦ 0,91102 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦197¦ 1224003 ¦Легированный лом 11Б3 ¦ 0,93362 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦198¦ 1224005 ¦Легированный лом 11Б5 ¦ 2,01977 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦199¦ 1224013 ¦Легированный лом 11Б13 ¦ 1,02119 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦200¦ 1212025 ¦Легированный лом 2Б25 ¦ 5,15537 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦201¦ 1213025 ¦Легированный лом 3Б25 ¦ 4,40678 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦202¦ 1214025 ¦Легированный лом 4Б25 ¦ 5,63559 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦203¦ 1215025 ¦Легированный лом 5Б25 ¦ 3,30508 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦204¦ 1221025 ¦Легированный лом 8Б25 ¦ 4,85876 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦205¦ 1224025 ¦Легированный лом 11Б25 ¦ 3,70056 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦206¦ 1226025 ¦Легированный лом 13Б25 ¦ 2,23164 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦207¦ 1232025 ¦Легированный лом 15Б25 ¦ 1,77966 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦208¦ 1233025 ¦Легированный лом 16Б25 ¦ 0,95621 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦209¦ 1214032 ¦Легированный лом 4Б32 ¦ 3,95480 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦210¦ 1221032 ¦Легированный лом 8Б32 ¦ 3,41808 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦211¦ 1224032 ¦Легированный лом 11Б32 ¦ 2,59887 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦212¦ 1226032 ¦Легированный лом 13Б32 ¦ 1,56780 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦213¦ 1232032 ¦Легированный лом 15Б32 ¦ 1,24718 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦214¦ 1233032 ¦Легированный лом 16Б32 ¦ 0,67090 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦215¦ 1214037 ¦Легированный лом 4Б37 ¦ 64,54802 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦216¦ 1221037 ¦Легированный лом 8Б37 ¦ 55,64972 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦217¦ 1224037 ¦Легированный лом 11Б37 ¦ 42,37288 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦218¦ 1226037 ¦Легированный лом 13Б37 ¦ 25,56497 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦219¦ 1232037 ¦Легированный лом 15Б37 ¦ 20,33898 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦220¦ 1233037 ¦Легированный лом 16Б37 ¦ 10,93220 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦221¦ 1212052 ¦Легированный лом 2Б52 ¦ 3,09322 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦222¦ 1213052 ¦Легированный лом 3Б52 ¦ 2,64124 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦223¦ 1214052 ¦Легированный лом 4Б52 ¦ 3,37571 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦224¦ 1215052 ¦Легированный лом 5Б52 ¦ 1,97740 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦225¦ 1221052 ¦Легированный лом 8Б52 ¦ 2,90960 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦226¦ 1232052 ¦Легированный лом 15Б52 ¦ 1,06497 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦227¦ 1233052 ¦Легированный лом 16Б52 ¦ 0,57345 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦228¦ 1214053 ¦Легированный лом 4Б53 ¦ 1,46893 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦229¦ 1221053 ¦Легированный лом 8Б53 ¦ 1,26412 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦230¦ 1224053 ¦Легированный лом 11Б53 ¦ 0,96328 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦231¦ 1226053 ¦Легированный лом 13Б53 ¦ 0,58051 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦232¦ 1232053 ¦Легированный лом 15Б53 ¦ 0,46186 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦233¦ 1233053 ¦Легированный лом 16Б53 ¦ 0,24859 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦234¦ 1212055 ¦Легированный лом 2Б55 ¦ 13,84181 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦235¦ 1213055 ¦Легированный лом 3Б55 ¦ 11,83616 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦236¦ 1214055 ¦Легированный лом 4Б55 ¦ 15,11299 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦237¦ 1215055 ¦Легированный лом 5Б55 ¦ 8,87006 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦238¦ 1221055 ¦Легированный лом 8Б55 ¦ 13,06497 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦239¦ 1224055 ¦Легированный лом 11Б55 ¦ 9,94350 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦240¦ 1232055 ¦Легированный лом 15Б55 ¦ 4,77401 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦241¦ 1233055 ¦Легированный лом 16Б55 ¦ 2,57062 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦242¦ 1212079 ¦Легированный лом 2БР6М5 ¦ 34,03955 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦243¦ 1213079 ¦Легированный лом 3БР6М5 ¦ 29,09605 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦244¦ 1214079 ¦Легированный лом 4БР6М5 ¦ 37,14689 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦245¦ 1215079 ¦Легированный лом 5БР6М5 ¦ 21,75141 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦246¦ 1221079 ¦Легированный лом 8БР6М5 ¦ 32,06215 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦247¦ 1224079 ¦Легированный лом 11БР6М5 ¦ 24,43503 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦248¦ 1232079 ¦Легированный лом 15БР6М5 ¦ 11,72316 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦249¦ 1233079 ¦Легированный лом 16БР6М5 ¦ 6,31356 ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦250¦ 1232348 ¦Легированный лом БС1 ¦ 4,12429"; ¦
L---+--------------+----------------------------+-------------------
1.2. в приложении к Инструкции о порядке формирования и
применения цен на лом и отходы цветных металлов, закупаемых и
реализуемых в Республике Беларусь:
позиции 96-256, 278 изложить в следующей редакции:
---T-------------T-----------------------T-----------T--------------
"96¦ 12101114 ¦Магний А-1-1 ¦ 0,695 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
97¦ 12101214 ¦Магний А-1-2 ¦ 0,571 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
98¦ 12102119 ¦Магний А-2-1 ¦ 0,695 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
99¦ 12102214 ¦Магний А-2-2 ¦ 0,571 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
100¦ 12103113 ¦Магний А-3-1 ¦ 0,695 ¦Алюминий А-1-1
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
101¦ 12103219 ¦Магний А-3-2 ¦ 0,571 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
102¦ 12104118 ¦Магний А-4-1 ¦ 0,621 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
103¦ 12104213 ¦Магний А-4-2 ¦ 0,497 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
104¦ 12105112 ¦Магний А-5-1 ¦ 0,280 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
105¦ 12201117 ¦Магний Б-1-1 ¦ 0,397 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
106¦ 12900001 ¦Магний Г-0-0 ¦ 0,397 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
107¦ 13101116 ¦Титан А-1-1 ¦ 6,372 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
108¦ 13101211 ¦Титан А-1-2 ¦ 3,632 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
109¦ 13101317 ¦Титан А-1-3 ¦ 2,013 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
110¦ 13102110 ¦Титан А-2-1 ¦ 5,728 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
111¦ 13102216 ¦Титан А-2-2 ¦ 2,867 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
112¦ 13102311 ¦Титан А-2-3 ¦ 1,599 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
113¦ 13103115 ¦Титан А-3-1 ¦ 5,295 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
114¦ 13103210 ¦Титан А-3-2 ¦ 2,408 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
115¦ 13103316 ¦Титан А-3-3 ¦ 1,325 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
116¦ 13201119 ¦Титан Б-1-1 ¦ 3,651 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
117¦ 13201214 ¦Титан Б-1-2 ¦ 1,848 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
118¦ 13202113 ¦Титан Б-2-1 ¦ 2,905 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
119¦ 13202219 ¦Титан Б-2-2 ¦ 1,453 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
120¦ 13203118 ¦Титан Б-3-1 ¦ 2,886 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
121¦ 13203213 ¦Титан Б-3-2 ¦ 1,434 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
122¦ 13601113 ¦Титан З-1-1 ¦ 6,372 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
123¦ 13601215 ¦Титан З-1-2 ¦ 3,632 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
124¦ 13601310 ¦Титан З-1-3 ¦ 2,160 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
125¦ 13602114 ¦Титан З-2-1 ¦ 5,728 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
126¦ 13602217 ¦Титан З-2-2 ¦ 2,867 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
127¦ 13602315 ¦Титан З-2-3 ¦ 1,829 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
128¦ 13603119 ¦Титан З-3-1 ¦ 5,295 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
129¦ 13603214 ¦Титан З-3-2 ¦ 2,408 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
130¦ 13603310 ¦Титан З-3-3 ¦ 1,829 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
131¦ 22101115 ¦Цинк А-1-1 ¦ 0,559 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
132¦ 22101210 ¦Цинк А-1-2 ¦ 0,430 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
133¦ 22102116 ¦Цинк А-2-1 ¦ 0,285 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
134¦ 22102215 ¦Цинк А-2-2 ¦ 0,257 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
135¦ 22103114 ¦Цинк А-3-1 ¦ 0,117 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
136¦ 22103210 ¦Цинк А-3-2 ¦ 0,095 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
137¦ 22105113 ¦Цинк А-5-1 ¦ 0,190 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
138¦ 22201118 ¦Цинк Б-1-1 ¦ 0,335 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
139¦ 22201213 ¦Цинк Б-1-2 ¦ 0,302 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
140¦ 22202112 ¦Цинк Б-2-1 ¦ 0,252 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
141¦ 22202218 ¦Цинк Б-2-2 ¦ 0,224 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
142¦ 22203117 ¦Цинк Б-3-1 ¦ 0,095 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
143¦ 22205116 ¦Цинк Б-5-1 ¦ 0,078 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
144¦ 22205211 ¦Цинк Б-5-2 ¦ 0,078 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
145¦ 22900112 ¦Цинк Г-0-1 ¦ 0,101 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
146¦ 22900129 ¦Цинк Г-0-1а ¦ 0,078 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
147¦ 22900218 ¦Цинк Г-0-2 ¦ 0,101 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
148¦ 22901117 ¦Цинк Г-1-1 ¦ 0,173 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
149¦ 22901212 ¦Цинк Г-1-2 ¦ 0,117 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
150¦ 22901318 ¦Цинк Г-1-3 ¦ 0,078 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
151¦ 22902111 ¦Цинк Г-2-1 ¦ 0,078 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
152¦ 22902217 ¦Цинк Г-2-2 ¦ 0,073 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
153¦ 22903116 ¦Цинк Г-3-1 ¦ 0,050 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
154¦ 23101117 ¦Олово А-1-1 ¦ 3,196 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
155¦ 23101212 ¦Олово А-1-2 ¦ 2,777 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
156¦ 23102111 ¦Олово А-2-1 ¦ 1,860 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
157¦ 23102217 ¦Олово А-2-2 ¦ 1,154 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
158¦ 23102312 ¦Олово А-2-3 ¦ 0,432 ¦Алюминий А-1-1
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
159¦ 23103116 ¦Олово А-3-1 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
160¦ 23201118 ¦Олово Б-1-1 ¦ 2,777 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
161¦ 23202114 ¦Олово Б-2-1 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
162¦ 23203119 ¦Олово Б-3-1 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
163¦ 23900114 ¦Олово Г-0-1 ¦ 1,310 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
164¦ 23900120 ¦Олово Г-0-1 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
165¦ 23900210 ¦Олово Г-0-2 ¦ 1,154 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
166¦ 23900226 ¦Олово Г-0-2 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
167¦ 23900315 ¦Олово Г-0-3 ¦ 0,432 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
171¦ 36100119 ¦Кобальт А-0-1 ¦ 7,343 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
172¦ 36300114 ¦Кобальт В-0-1 ¦ 2,920 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
173¦ 41101115 ¦Вольфрам А-1-1 ¦ 6,194 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
174¦ 41101210 ¦Вольфрам А-1-2 ¦ 5,875 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
175¦ 41102118 ¦Вольфрам А-2-1 ¦ 4,261 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
176¦ 41102215 ¦Вольфрам А-2-2 ¦ 4,181 ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
