ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ноября 2005 г. № 201
О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
[Изменения и дополнения:
Постановление Министерства экономики от 13 января 2006
г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/13864
от 19.01.2006 г.)].
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 г.
"О ценообразовании" и Указом Президента Республики Беларусь от 19
мая 1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь" в целях сокращения убытков от перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском
сообщении Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить со вступлением в силу с 25 ноября 2005 г.
межзонный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в поездах пригородного сообщения в размере 360 рублей.
2. Утвердить со вступлением в силу с 25 ноября 2005 г.
прейскурант № 10-02-16 на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении
согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21
декабря 2001 г. № 206 "О тарифах на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 6, 8/7576);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10
июля 2002 г. № 143 "О внесении дополнения в прейскурант № 10-02-16
"Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
во внутриреспубликанском сообщении" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 8/8331);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 16
апреля 2003 г. № 87 "О внесении дополнения в прейскурант № 10-02-16
"Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
во внутриреспубликанском сообщении" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 49, 8/9427);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11
ноября 2004 г. № 245 "О тарифах на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 178, 8/11676).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 25 ноября 2005 г.
Министр Н.П.Зайченко
Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
15.11.2005 № 201
ПРЕЙСКУРАНТ № 10-02-16
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
во внутриреспубликанском сообщении
1. Прейскурант № 10-02-16 на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении
(далее - прейскурант) применяется для определения платы за проезд
пассажиров в зависимости от категорий вагонов и поездов, перевозки
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во
внутриреспубликанском сообщении организациями Белорусской железной
дороги.
2. Тарифы настоящего прейскуранта указаны в рублях.
3. Тарифы настоящего прейскуранта не включают в себя налог на
добавленную стоимость (далее - НДС).
НДС взимается в соответствии с действующим законодательством.
4. Плата за проезд пассажиров во всех категориях вагонов и
поездов, установленная в таблицах 1, 2, 11, 12, определяется как
сумма платы, компенсирующей расходы на перемещение вагона за проезд
пассажиров, и платы, компенсирующей расходы на подготовку вагона в
рейс и обслуживание пассажиров в пути следования.
Плата, компенсирующая расходы на перемещение вагона, за проезд
пассажиров во всех категориях вагонов и поездов установлена в
таблицах 5, 6.
Плата, компенсирующая расходы на подготовку вагона в рейс и
обслуживание пассажиров в пути следования (далее - плата за
плацкарту полную), во всех категориях вагонов и поездов установлена
в таблицах 9, 15, 16.
Например: по маршруту Минск-Брест (расстояние 346 км, тарифный
пояс 23) плата за проезд пассажиров в плацкартном вагоне скорого
поезда, установленная в таблице 2 настоящего прейскуранта, без НДС
составляет 12399 рублей,
в том числе:
плата, компенсирующая расходы на перемещение вагона, за проезд
пассажиров - 6951 рубль (таблица 6 прейскуранта);
плата за плацкарту полную - 5448 рублей (таблица 9
прейскуранта).
5. Плата за проезд детей в возрасте от полных пяти, но не
старше десяти лет во всех категориях вагонов и поездов,
установленная в таблицах 3, 4, 13, 14, определяется как сумма платы,
компенсирующей расходы на перемещение вагона за проезд детей, и
платы, компенсирующей расходы на подготовку вагона в рейс и
обслуживание детей в пути следования.
Плата, компенсирующая расходы на перемещение вагона, за проезд
детей во всех категориях вагонов и поездов установлена в таблицах 7,
8.
Плата, компенсирующая расходы на подготовку вагона в рейс и
обслуживание детей в пути следования (далее - плата за плацкарту
детскую), во всех категориях вагонов и поездов установлена в
таблицах 10, 17, 18.
6. Плата с пассажиров за проезд в вагонах повышенной
комфортности с мягкими сиденьями, прошедших модернизацию и не
относящихся к категории плацкартных и купейных вагонов, взимается по
действующим тарифам купейного вагона при количестве мест не более 38
и плацкартного вагона - при количестве мест более 38.
Плата с пассажиров за проезд в ускоренных пассажирских
поездах, обслуживаемых составами дизель- и электросекциями,
взимается по тарифам установленным в скором поезде (в вагонах
3 класса, которые приравниваются к категории общего вагона, - по
тарифам общего вагона; в вагонах 2 класса, которые приравниваются к
плацкартным вагонам, - по тарифам плацкартного вагона; в вагонах
1 класса, которые приравниваются к категории купейного вагона, - по
тарифам купейного вагона).
___________________________________________________________--
Пункт 6 дополнен частью второй постановлением Министерства
экономики от 13 января 2006 г. № 3 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/13864 от 19.01.2006 г.)
___________________________________________________________--
7. В период с 1 октября по 30 апреля включительно к тарифам
настоящего прейскуранта на организованные перевозки групп учащихся
высших, средних специальных, профессионально-технических и средних
учебных заведений дневной формы обучения в поездах во
внутриреспубликанском сообщении применяются скидки в размере 10
процентов при численности групп от 10 до 24 человек и 15 процентов -
при численности группы 25 человек и более.
8. Плата за перевозку багажа и грузобагажа, взимаемая с
пассажиров, определяется исходя из тарифов, установленных в таблице
19 настоящего прейскуранта, тарифного расстояния его провоза.
9. За перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью с
пассажиров взимается дополнительная плата.
При перевозке багажа плата за объявленную ценность взимается по
желанию пассажира, при перевозке грузобагажа - во всех случаях вне
зависимости от желания пассажира (клиента).
Плата за объявленную ценность багажа и грузобагажа определяется
по тарифам, установленным в таблице 20 настоящего прейскуранта.
10. Льготы за проезд предоставляются в соответствии с
действующим законодательством.
11. Детям, следующим в составе группы по детскому проездному
документу, скидки не предоставляются.
12. Плата за проезд пассажиров, провоз багажа и грузобагажа в
пассажирских, скорых и фирменных поездах округляется в соответствии
с действующим законодательством.
13. Плата за дополнительные услуги, оказываемые организациями
Белорусской железной дороги, взимается по тарифам, установленным
согласно действующему законодательству.
Таблица 1
Плата за проезд в пассажирском поезде
--------T-------------------T--------------------------------------¬
¦Номер ¦ Расстояние ¦Плата за проезд в пассажирском поезде ¦
¦тариф- ¦ (километров ¦ по категориям вагонов ¦
¦ного ¦ (далее - км) +------------T------------T------------+
¦пояса ¦ от-до ¦ общий ¦плацкартный ¦ купейный ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 2965 ¦ 4798 ¦ 6528 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 3080 ¦ 5011 ¦ 6874 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 3253 ¦ 5185 ¦ 7144 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 3368 ¦ 5454 ¦ 7450 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 3504 ¦ 5626 ¦ 7720 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 3619 ¦ 5839 ¦ 8026 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 3791 ¦ 6070 ¦ 8333 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 3867 ¦ 6242 ¦ 8603 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 4042 ¦ 6453 ¦ 8873 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 4214 ¦ 6685 ¦ 9216 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 4329 ¦ 6898 ¦ 9485 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 4465 ¦ 7070 ¦ 9755 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 4580 ¦ 7340 ¦ 10062 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 4754 ¦ 7513 ¦ 10331 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 4869 ¦ 7724 ¦ 10638 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 5003 ¦ 7955 ¦ 10945 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 5176 ¦ 8167 ¦ 11214 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 5292 ¦ 8339 ¦ 11483 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 5426 ¦ 8609 ¦ 11829 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 20 ¦ 191-200 ¦ 5541 ¦ 8784 ¦ 12097 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 21 ¦ 201-250 ¦ 5964 ¦ 9436 ¦ 12943 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 22 ¦ 251-300 ¦ 6676 ¦ 10496 ¦ 14441 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 23 ¦ 301-350 ¦ 7388 ¦ 11554 ¦ 15900 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 24 ¦ 351-400 ¦ 8003 ¦ 12594 ¦ 17359 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 25 ¦ 401-450 ¦ 8714 ¦ 13652 ¦ 18778 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 26 ¦ 451-500 ¦ 9425 ¦ 14711 ¦ 20239 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 27 ¦ 501-550 ¦ 10099 ¦ 15749 ¦ 21698 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 28 ¦ 551-600 ¦ 10811 ¦ 16808 ¦ 23158 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 29 ¦ 601-650 ¦ 11425 ¦ 17866 ¦ 24578 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 12138 ¦ 18963 ¦ 26037 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 13137 ¦ 20541 ¦ 28266 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 14560 ¦ 22599 ¦ 31146 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 15944 ¦ 24755 ¦ 34064 ¦
L-------+-------------------+------------+------------+-------------
Таблица 2
Плата за проезд в скором поезде
--------T-------------------T--------------------------------------¬
¦Номер ¦ Расстояние ¦ Плата за проезд в скором поезде ¦
¦тариф- ¦ (км) ¦ по категориям вагонов ¦
¦ного ¦ от-до +------------T------------T------------+
¦пояса ¦ ¦ общий ¦плацкартный ¦ купейный ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 3195 ¦ 5068 ¦ 6912 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 3349 ¦ 5280 ¦ 7295 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 3522 ¦ 5491 ¦ 7604 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 3637 ¦ 5762 ¦ 7911 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 3810 ¦ 5972 ¦ 8219 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 3926 ¦ 6184 ¦ 8563 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 4136 ¦ 6454 ¦ 8909 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 4213 ¦ 6626 ¦ 9179 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 4387 ¦ 6876 ¦ 9487 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 4598 ¦ 7108 ¦ 9869 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 4713 ¦ 7358 ¦ 10177 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 4849 ¦ 7530 ¦ 10445 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 5002 ¦ 7839 ¦ 10792 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 5176 ¦ 8012 ¦ 11098 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 5329 ¦ 8262 ¦ 11406 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 5464 ¦ 8494 ¦ 11751 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 5637 ¦ 8743 ¦ 12059 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 5791 ¦ 8915 ¦ 12366 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 5925 ¦ 9224 ¦ 12712 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 20 ¦ 191-200 ¦ 6040 ¦ 9398 ¦ 13019 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 21 ¦ 201-250 ¦ 6540 ¦ 10128 ¦ 13941 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 22 ¦ 251-300 ¦ 7328 ¦ 11264 ¦ 15592 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 23 ¦ 301-350 ¦ 8080 ¦ 12399 ¦ 17206 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 24 ¦ 351-400 ¦ 8772 ¦ 13554 ¦ 18780 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 25 ¦ 401-450 ¦ 9559 ¦ 14689 ¦ 20354 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 26 ¦ 451-500 ¦ 10347 ¦ 15862 ¦ 21966 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 27 ¦ 501-550 ¦ 11097 ¦ 16979 ¦ 23542 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 28 ¦ 551-600 ¦ 11886 ¦ 18113 ¦ 25154 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 29 ¦ 601-650 ¦ 12577 ¦ 19287 ¦ 26691 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 13367 ¦ 20462 ¦ 28303 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 14481 ¦ 22192 ¦ 30762 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 16019 ¦ 24443 ¦ 33911 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 17557 ¦ 26792 ¦ 37099 ¦
L-------+-------------------+------------+------------+-------------
Таблица 3
Плата за проезд детей в пассажирском поезде
--------T-------------------T--------------------------------------¬
¦Номер ¦ Расстояние ¦ Плата за проезд детей в пассажирском ¦
¦тариф- ¦ (км) ¦ поезде по категориям вагонов ¦
¦ного ¦ от-до +------------T------------T------------+
¦пояса ¦ ¦ общий ¦плацкартный ¦ купейный ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 1039 ¦ 1696 ¦ 2266 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 1077 ¦ 1736 ¦ 2381 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 1155 ¦ 1831 ¦ 2496 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 1193 ¦ 1908 ¦ 2612 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 1193 ¦ 2004 ¦ 2727 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 1231 ¦ 2042 ¦ 2803 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 1329 ¦ 2139 ¦ 2919 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 1367 ¦ 2177 ¦ 2995 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 1405 ¦ 2254 ¦ 3110 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 1444 ¦ 2350 ¦ 3228 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 1482 ¦ 2388 ¦ 3342 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 1577 ¦ 2486 ¦ 3419 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 1616 ¦ 2562 ¦ 3495 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 1654 ¦ 2659 ¦ 3610 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 1692 ¦ 2697 ¦ 3725 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 1732 ¦ 2792 ¦ 3840 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 1829 ¦ 2831 ¦ 3956 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 1867 ¦ 2928 ¦ 3994 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 1906 ¦ 3004 ¦ 4110 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 20 ¦ 191-200 ¦ 1944 ¦ 3100 ¦ 4224 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 21 ¦ 201-250 ¦ 2078 ¦ 3313 ¦ 4493 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 22 ¦ 251-300 ¦ 2327 ¦ 3659 ¦ 5069 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 23 ¦ 301-350 ¦ 2579 ¦ 4064 ¦ 5569 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 24 ¦ 351-400 ¦ 2827 ¦ 4410 ¦ 6068 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 25 ¦ 401-450 ¦ 3079 ¦ 4756 ¦ 6568 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 26 ¦ 451-500 ¦ 3328 ¦ 5161 ¦ 7066 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 27 ¦ 501-550 ¦ 3540 ¦ 5508 ¦ 7565 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 28 ¦ 551-600 ¦ 3789 ¦ 5853 ¦ 8142 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 29 ¦ 601-650 ¦ 4039 ¦ 6258 ¦ 8603 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 4251 ¦ 6602 ¦ 9140 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 4578 ¦ 7181 ¦ 9909 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 5078 ¦ 7874 ¦ 10907 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 5578 ¦ 8662 ¦ 11906 ¦
L-------+-------------------+------------+------------+-------------
Таблица 4
Плата за проезд детей в скором поезде
--------T-------------------T--------------------------------------¬
¦Номер ¦ ¦Плата за проезд детей в скором поезде ¦
¦тариф- ¦ Расстояние ¦ по категориям вагонов ¦
¦ного ¦ (км) +------------T------------T------------+
¦пояса ¦ от-до ¦ общий ¦плацкартный ¦ купейный ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 1115 ¦ 1774 ¦ 2419 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 1155 ¦ 1851 ¦ 2535 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 1231 ¦ 1946 ¦ 2651 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 1308 ¦ 2023 ¦ 2765 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 1308 ¦ 2119 ¦ 2918 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 1346 ¦ 2157 ¦ 2995 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 1444 ¦ 2254 ¦ 3110 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 1482 ¦ 2330 ¦ 3188 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 1520 ¦ 2408 ¦ 3341 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 1559 ¦ 2504 ¦ 3457 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 1635 ¦ 2543 ¦ 3572 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 1732 ¦ 2639 ¦ 3649 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 1770 ¦ 2716 ¦ 3764 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 1808 ¦ 2850 ¦ 3879 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 1847 ¦ 2888 ¦ 3995 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 1885 ¦ 2984 ¦ 4109 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 1982 ¦ 3022 ¦ 4262 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 2021 ¦ 3121 ¦ 4300 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 2097 ¦ 3197 ¦ 4417 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 20 ¦ 191-200 ¦ 2135 ¦ 3331 ¦ 4532 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 21 ¦ 201-250 ¦ 2269 ¦ 3543 ¦ 4839 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 22 ¦ 251-300 ¦ 2558 ¦ 3928 ¦ 5453 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 23 ¦ 301-350 ¦ 2809 ¦ 4370 ¦ 6030 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 24 ¦ 351-400 ¦ 3097 ¦ 4756 ¦ 6567 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 25 ¦ 401-450 ¦ 3385 ¦ 5140 ¦ 7105 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 26 ¦ 451-500 ¦ 3635 ¦ 5545 ¦ 7681 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 27 ¦ 501-550 ¦ 3886 ¦ 5930 ¦ 8218 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 28 ¦ 551-600 ¦ 4174 ¦ 6313 ¦ 8832 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 29 ¦ 601-650 ¦ 4423 ¦ 6757 ¦ 9332 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 30 ¦ 651-700 ¦ 4674 ¦ 7140 ¦ 9947 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 31 ¦ 701-800 ¦ 5038 ¦ 7757 ¦ 10791 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 32 ¦ 801-900 ¦ 5577 ¦ 8527 ¦ 11867 ¦
+-------+-------------------+------------+------------+------------+
¦ 33 ¦ 901-1000 ¦ 6154 ¦ 9354 ¦ 12980 ¦
L-------+-------------------+------------+------------+-------------
Таблица 5
Плата, компенсирующая расходы на перемещение вагона, за проезд
пассажиров в пассажирском поезде
--------T-------------------T--------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Плата, компенсирующая расходы ¦
¦Номер ¦ Расстояние ¦ на перемещение вагона, за проезд ¦
¦тариф- ¦ (км) ¦ пассажиров в пассажирском поезде ¦
¦ного ¦ от-до ¦ по категориям вагонов ¦
¦пояса ¦ +-------------T-----------T------------+
¦ ¦ ¦ общий ¦плацкартный¦ купейный ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 1-10 ¦ 1690 ¦ 1843 ¦ 2765 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 2 ¦ 11-20 ¦ 1805 ¦ 1997 ¦ 2996 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 3 ¦ 21-30 ¦ 1920 ¦ 2113 ¦ 3188 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 4 ¦ 31-40 ¦ 2035 ¦ 2266 ¦ 3379 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 5 ¦ 41-50 ¦ 2113 ¦ 2381 ¦ 3572 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 6 ¦ 51-60 ¦ 2228 ¦ 2535 ¦ 3802 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 7 ¦ 61-70 ¦ 2343 ¦ 2650 ¦ 3994 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 8 ¦ 71-80 ¦ 2419 ¦ 2765 ¦ 4186 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 9 ¦ 81-90 ¦ 2535 ¦ 2918 ¦ 4379 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 10 ¦ 91-100 ¦ 2650 ¦ 3034 ¦ 4608 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 11 ¦ 101-110 ¦ 2765 ¦ 3188 ¦ 4800 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 12 ¦ 111-120 ¦ 2842 ¦ 3303 ¦ 4993 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 13 ¦ 121-130 ¦ 2957 ¦ 3457 ¦ 5184 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 14 ¦ 131-140 ¦ 3073 ¦ 3572 ¦ 5377 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 15 ¦ 141-150 ¦ 3188 ¦ 3725 ¦ 5607 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 16 ¦ 151-160 ¦ 3264 ¦ 3840 ¦ 5799 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 17 ¦ 161-170 ¦ 3379 ¦ 3994 ¦ 5991 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 18 ¦ 171-180 ¦ 3495 ¦ 4109 ¦ 6183 ¦
+-------+-------------------+-------------+-----------+------------+
¦ 19 ¦ 181-190 ¦ 3572 ¦ 4263 ¦ 6414 ¦
