ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Телеграмма Национального банка Республики Беларусь от 31 января 1997 г. №31014/348 "(Об обменном курсе иностранной валюты)"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

               НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 31 января 1997 г.                                   N 31014/348

===

 С 3 ФЕВРАЛЯ 1997 ГОДА НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ УСТАНОВЛЕНЫ
 КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

                              ЕДИНЫЙ              К 1 ДОЛЛ.
                              КУРС                США

 1 АВСТРАЛИЙСК.ДОЛЛАР              16796.58           1.3128
 1 АВСТР.ШИЛЛИНГ                    1918.31          11.4945
 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ                 35361.59          0.62356
 10 БЕЛЬГ.ФРАНКОВ                   6543.03          33.7000
 1 НЕМЕЦКАЯ МАРКА                  13499.45           1.6334
 1 ГОЛАНД.ГУЛЬДЕН                  12017.66           1.8348
 1 ДАТСКАЯ КРОНА                    3538.87           6.2308
 100 ИТАЛЬЯНСК.ЛИР                  1367.65          1612.25
 1 КАНАДСК.ДОЛЛАР                  16349.08           1.3487
 1 НОРВЕЖСК.КРОНА                   3409.72           6.4668
 1 ДОЛЛАР США                      22050.00                1
 1 ФИНСК.МАРКА                      4522.89           4.8752
 1 ФРАНЦ.ФРАНК                      3998.19           5.5150
 1 ШВЕДСК.КРОНА                     3053.04           7.2223
 1 ШВЕЙЦАР.ФРАНК                   15539.11           1.4190
 10 ЯПОНСКИХ ИЕН                    1816.23         121.4050
 1 ЭКЮ                             26090.66          0.84513
 10 ИСПАНСК.ПЕСЕТ                   1594.30          138.305
 10 ГРЕЧ.ДРАХМ                       857.28           257.21
 1 ИРЛАНДСК.ФУНТ                   35119.01           0.6279
 1 ИСЛАНДСК.КРОНА                    317.13          69.5300
 1 КУВЕЙТ.ДИНАР                    72940.79           0.3023
 10 ЛИВАНСК.ФУНТОВ                   142.28          1549.75
 10 ПОРТУГАЛ.ЭСКУДО                 1345.91           163.83
 1 СИНГАПУР.ДОЛЛАР                 15666.07           1.4075
 10 ТУРЕЦК.ЛИР                         1.90           116180
 1 СДР                             32109.44           0.6867
 1 ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ                 130.18         169.3850
 1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ                  7350.00           3.0000
 1 РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ                       3.70          5965.00
 1 ЧЕШСКАЯ КРОНА                     795.94          27.7030
 1 СЛОВАЦКАЯ КРОНА                   681.39          32.3605
 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ                     11.31          1950.00
 1 ЭСТОНСКАЯ КРОНА                  1688.40          13.0597
 1 ЛИТОВСКИЙ ЛИТ                    5512.09           4.0003
 1 ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ                  38711.38           0.5696
 1 РОССИЙСК.РУБЛЬ                      3.91
 1 УКРАИН.ГРИВНА                   11713.00
 1 КЫРГЫЗСТ.СОМ                     1285.00
 1 МОЛДАВСК.ЛЕЙ                     4713.00
 1 КАЗАХСТ.ТЕНГЕ                     292.00
 1 АРМЯНСК.ДРАМ                       36.00
 1 ГРУЗИНСК.ЛАРИ                   12071.00
 1 ТУРКМЕНСК.МАНАТ                     5.39
 1 АЗЕРБАЙДЖАН.МАНАТ                   5.38
 1 УЗБЕКСКИЙ СУМ                     393.00
 1 ТАДЖИКСК.РУБЛЬ                      63.00


 Первый заместитель
 Председателя Правления                                Н.А.Кузьмич





<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России