ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Решение Могилевского областного Совета депутатов от 19 мая 2005 г. №12-3 "О Программе возрождения и развития села Могилевской области на 2005 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями на 1 июня 2007 года

<<< Главная страница     < Назад

Страница 5

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8

 
¦ВСЕГО         ¦    2100¦     2100¦    2200¦     2200¦    2400¦     2400¦    2600¦     2600¦    2800¦     2800¦    3000¦     3000¦   15100¦    15100¦
¦по области    ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦
L--------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------

                                             Приложение 16
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Объем инвестиций и уровень телефонизации сельских жителей по районам
области

---------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T----------¬
¦ Наименование ¦      2005 год      ¦      2006 год      ¦      2007 год      ¦      2008 год      ¦      2009 год      ¦      2010 год      ¦  Всего   ¦
¦    района    +---------T----------+---------T----------+---------T----------+---------T----------+---------T----------+---------T----------+инвестиций¦
¦              ¦плотность¦инвестиции¦плотность¦инвестиции¦плотность¦инвестиции¦плотность¦инвестиции¦плотность¦инвестиции¦плотность¦инвестиции¦в основной¦
¦              ¦телефонов¦в основной¦телефонов¦в основной¦телефонов¦    в     ¦телефонов¦    в     ¦телефонов¦    в     ¦телефонов¦    в     ¦ капитал, ¦
¦              ¦ на 100  ¦ капитал  ¦ на 100  ¦ капитал, ¦ на 100  ¦ основной ¦ на 100  ¦ основной ¦ на 100  ¦ основной ¦ на 100  ¦ основной ¦миллиардов¦
¦              ¦ жителей ¦   <*>,   ¦ жителей ¦миллиардов¦ жителей ¦ капитал, ¦ жителей ¦ капитал, ¦ жителей ¦ капитал, ¦ жителей ¦ капитал, ¦  рублей  ¦
¦              ¦         ¦миллиардов¦         ¦  рублей  ¦         ¦миллиардов¦         ¦миллиардов¦         ¦миллиардов¦         ¦миллиардов¦          ¦
¦              ¦         ¦  рублей  ¦         ¦          ¦         ¦  рублей  ¦         ¦  рублей  ¦         ¦  рублей  ¦         ¦  рублей  ¦          ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Белыничский   ¦  20,53  ¦  0,366   ¦  21,19  ¦  0,199   ¦  22,3   ¦  0,253   ¦  23,1   ¦  0,541   ¦  24,2   ¦  0,578   ¦  26,1   ¦  0,329   ¦  2,265   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Бобруйский    ¦  32,02  ¦  2,375   ¦  32,86  ¦  0,324   ¦  33,8   ¦  0,743   ¦  34,0   ¦  0,422   ¦  34,0   ¦  0,000   ¦  34,2   ¦  0,082   ¦  3,947   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Быховский     ¦  18,84  ¦  0,110   ¦  19,39  ¦  0,727   ¦  21,0   ¦  0,674   ¦  22,2   ¦  1,250   ¦  23,9   ¦  1,191   ¦  26,0   ¦  0,821   ¦  4,773   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Глусский      ¦  22,15  ¦  0,298   ¦  22,66  ¦  0,690   ¦  23,8   ¦  0,686   ¦  24,9   ¦  0,568   ¦  25,7   ¦  0,327   ¦  26,1   ¦  0,000   ¦  2,568   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Горецкий      ¦  21,20  ¦  0,410   ¦  21,86  ¦  0,250   ¦  22,8   ¦  0,303   ¦  23,8   ¦  0,338   ¦  24,8   ¦  0,680   ¦  26,1   ¦  0,657   ¦  2,639   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Дрибинский    ¦  20,93  ¦  0,003   ¦  21,46  ¦  0,230   ¦  22,3   ¦  0,175   ¦  23,3   ¦  0,203   ¦  24,3   ¦  0,204   ¦  26,0   ¦  0,197   ¦  1,012   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Кировский     ¦  22,90  ¦  0,984   ¦  23,69  ¦  0,200   ¦  24,1   ¦  0,135   ¦  24,7   ¦  0,507   ¦  25,3   ¦  0,510   ¦  26,1   ¦  0,739   ¦  3,075   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Климовичский  ¦  19,35  ¦  0,015   ¦  20,25  ¦  0,520   ¦  21,5   ¦  0,337   ¦  22,8   ¦  0,338   ¦  24,0   ¦  0,680   ¦  26,0   ¦  0,591   ¦  2,482   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Кличевский    ¦  20,84  ¦  0,780   ¦  20,84  ¦  0,420   ¦  21,6   ¦  0,168   ¦  22,6   ¦  0,541   ¦  23,9   ¦  0,612   ¦  26,0   ¦  0,624   ¦  3,146   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Костюковичский¦  24,61  ¦  0,508   ¦  24,61  ¦  0,200   ¦  25,0   ¦  0,414   ¦  25,3   ¦  0,084   ¦  25,7   ¦  0,085   ¦  26,1   ¦  0,000   ¦  1,292   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Краснопольский¦  20,23  ¦  0,880   ¦  20,24  ¦  0,190   ¦  21,7   ¦  0,168   ¦  23,1   ¦  0,169   ¦  24,6   ¦  0,170   ¦  26,0   ¦  0,082   ¦  1,660   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Кричевский    ¦  19,24  ¦  0,310   ¦  20,28  ¦  0,320   ¦  21,6   ¦  0,236   ¦  23,1   ¦  0,253   ¦  24,5   ¦  0,595   ¦  26,1   ¦  0,164   ¦  1,879   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Круглянский   ¦  21,19  ¦  0,008   ¦  21,44  ¦  0,250   ¦  22,8   ¦  0,300   ¦  23,8   ¦  0,186   ¦  24,7   ¦  0,170   ¦  26,0   ¦  0,082   ¦  0,996   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Могилевский   ¦  28,00  ¦  1,251   ¦  29,04  ¦  0,782   ¦  29,3   ¦  0,534   ¦  29,4   ¦  0,422   ¦  29,6   ¦  0,170   ¦  29,7   ¦  0,081   ¦  3,241   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Мстиславский  ¦  20,84  ¦  0,120   ¦  20,84  ¦  0,300   ¦  21,9   ¦  0,480   ¦  23,3   ¦  0,422   ¦  24,0   ¦  0,480   ¦  26,1   ¦  1,084   ¦  2,886   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Осиповичский  ¦  29,65  ¦  0,243   ¦  29,65  ¦  0,670   ¦  29,9   ¦  0,484   ¦  30,2   ¦  0,084   ¦  30,2   ¦  0,000   ¦  30,5   ¦  0,082   ¦  1,564   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Славгородский ¦  22,86  ¦  0,051   ¦  22,87  ¦  0,580   ¦  23,4   ¦  0,084   ¦  24,6   ¦  0,169   ¦  25,2   ¦  0,085   ¦  26,1   ¦  0,082   ¦  1,051   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Хотимский     ¦  18,82  ¦  0,498   ¦  19,30  ¦  0,300   ¦  21,1   ¦  0,424   ¦  22,9   ¦  0,253   ¦  24,7   ¦  0,255   ¦  26,0   ¦  0,411   ¦  2,142   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Чаусский      ¦  23,74  ¦  0,012   ¦  24,60  ¦  0,230   ¦  25,1   ¦  0,438   ¦  25,4   ¦  0,084   ¦  25,8   ¦  0,085   ¦  26,2   ¦  0,575   ¦  1,424   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Чериковский   ¦  21,33  ¦  0,015   ¦  21,33  ¦  0,200   ¦  22,5   ¦  0,458   ¦  23,4   ¦  0,473   ¦  25,6   ¦  0,340   ¦  26,8   ¦  0,493   ¦  1,979   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦Шкловский     ¦  21,56  ¦  0,063   ¦  22,21  ¦  0,318   ¦  23,0   ¦  0,405   ¦  24,0   ¦  0,592   ¦  24,7   ¦  0,680   ¦  26,1   ¦  0,723   ¦  2,782   ¦
+--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
¦         ИТОГО¦  23,20  ¦  9,300   ¦  23,76  ¦  7,900   ¦  24,6   ¦  7,900   ¦  25,42  ¦  7,900   ¦  26,31  ¦  7,900   ¦  27,08  ¦  7,900   ¦  48,800  ¦
L--------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------
_______________________
     * Инвестиции   в   основной   капитал:    инновационный    фонд
Министерства  связи   Республики   Беларусь,  собственные   средства
республиканского унитарного предприятия «Белтелеком».

                                             Приложение 17
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Профильное обучение

------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦2005 год               ¦2006 год               ¦2007 год               ¦2008 год               ¦2009 год               ¦2010 год               ¦
+-------T--------T------+-------T--------T------+-------T--------T------+-------T--------T------+-------T--------T------+-------T--------T------+
¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦коли-  ¦коли-   ¦про-  ¦
¦чество ¦чество  ¦центов¦чество ¦чество  ¦центов¦чество ¦чество  ¦центов¦чество ¦чество  ¦центов¦чество ¦чество  ¦центов¦чество ¦чество  ¦центов¦
¦классов¦учащихся¦      ¦классов¦учащихся¦      ¦классов¦учащихся¦      ¦классов¦учащихся¦      ¦классов¦учащихся¦      ¦классов¦учащихся¦      ¦
+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦    560¦    6852¦    52¦    608¦    7422¦    58¦    644¦    7857¦    64¦    669¦    8161¦    70¦    697¦    8502¦    75¦    725¦    8848¦    80¦
L-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------

                                             Приложение 18
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Приобретение автобусов за счет средств областного бюджета

-------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T------¬
¦Приобретение¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007 ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦Всего ¦
¦ автобусов  ¦  год  ¦  год  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦      ¦
+------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+
¦Количество  ¦  16   ¦  21   ¦  25  ¦  27   ¦  30   ¦  31   ¦ 150  ¦
¦автобусов   ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+
¦Миллиардов  ¦   0,8 ¦   0,9 ¦  1,2 ¦   1,3 ¦   1,4 ¦   1,5 ¦   7,1¦
¦рублей      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
L------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

                                             Приложение 19
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Компьютеризация сельских школ за счет средств областного бюджета

---------------------T-------T------T-----T------T------T------T------¬
¦  Компьютеризация   ¦  2005 ¦ 2006 ¦ 2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Всего ¦
¦   сельских школ    ¦  год  ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦      ¦
+--------------------+-------+------+-----+------+------+------+------+
¦Количество          ¦21     ¦40    ¦50   ¦50    ¦45    ¦45    ¦251   ¦
¦компьютерных классов¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+-------+------+-----+------+------+------+------+
¦Всего средств,      ¦ 0,492 ¦ 0,847¦ 1,1 ¦ 1,694¦ 0,876¦ 1,091¦  6,1 ¦
¦миллиардов рублей   ¦       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------------------+-------+------+-----+------+------+------+-------

                                             Приложение 20
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Капитальное   строительство   учреждений   образования   в   разрезе
агрогородков

(миллиардов рублей)
------------------------T------T-----T--------T----------T---------T------------------------------¬
¦     Наименование,     ¦Годы  ¦Мощ- ¦Сметная ¦ Остаток  ¦Остаток  ¦         В том числе          ¦
¦    местонахождение    ¦строи-¦ность¦ стои-  ¦ сметной  ¦в ценах  ¦                              ¦
¦   стройки, объекта    ¦тель- ¦     ¦ мость  ¦стоимости ¦  2005   +----T----T-----T----T----T----+
¦                       ¦ ства ¦     ¦   в    ¦ в ценах  ¦  года   ¦2005¦2006¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦
¦                       ¦      ¦     ¦ ценах  ¦  1991    ¦(миллиар-¦год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦
¦                       ¦      ¦     ¦  1991  ¦   года   ¦  дов    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦                       ¦      ¦     ¦  года  ¦(миллионов¦ рублей) ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦                       ¦      ¦     ¦        ¦ рублей)  ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦           1           ¦  2   ¦  3  ¦   4    ¦    5     ¦    6    ¦ 7  ¦ 8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦1. Агрогородок         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦деревни Коровчино:     ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦реконструкция          ¦ 1994 ¦ 180 ¦  2,62  ¦   1,36   ¦   1,8   ¦ -  ¦0,6 ¦ 0,9 ¦0,3 ¦ -  ¦ -  ¦
¦с расширением школы    ¦ 2006 ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦в деревне              ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦Коровчино Дрибинского  ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦района (ЧАЭС)          ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦в том числе            ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦республиканский бюджет ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦2. Агрогородок         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦деревни Селецкое:      ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦пристройка к школе     ¦ 1998 ¦ 360 ¦  1,92  ¦   1,19   ¦   1,5   ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦0,8 ¦0,7 ¦ -  ¦
¦в поселке Селецкий     ¦ 2009 ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦Костюковичского        ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦района (ЧАЭС)          ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦республиканский бюджет ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦3. Агрогородок         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦деревни Ходасы:        ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦спортзал в деревне     ¦ 1998 ¦     ¦  5,34  ¦   3,94   ¦   5,1   ¦ -  ¦ -  ¦ 2,3 ¦2,8 ¦ -  ¦ -  ¦
¦Ходасы Мстиславского   ¦ 2008 ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦района:                ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦республиканский бюджет ¦      ¦     ¦        ¦          ¦   0,6   ¦    ¦    ¦  -  ¦0,6 ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦местный бюджет         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦   4,5   ¦    ¦    ¦ 2,3 ¦2,2 ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦4. Агрогородок         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦деревни Потока:        ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦средняя школа          ¦ 2002 ¦ 108 ¦  2,41  ¦   2,09   ¦   2,7   ¦ -  ¦1,0 ¦ 1,7 ¦    ¦    ¦    ¦
¦в деревне              ¦ 2007 ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦Слободка Кличевского   ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦района                 ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦местный бюджет         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦5. Агрогородок         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦деревни Трилесино:     ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦бассейн к школе        ¦ 1991 ¦  -  ¦  4,87  ¦   1,29   ¦   1,7   ¦ -  ¦ -  ¦ 1,0 ¦0,7 ¦    ¦    ¦
¦в поселке Трилесино    ¦ 2007 ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦Дрибинского            ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦района (ЧАЭС)          ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦республиканский бюджет ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦Всего по области       ¦      ¦     ¦        ¦          ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦В том числе:           ¦      ¦     ¦ 17,16  ¦   9,87   ¦  12,8   ¦ -  ¦1,6 ¦ 5,9 ¦4,6 ¦0,7 ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦республиканский бюджет ¦      ¦     ¦        ¦          ¦   5,6   ¦ -  ¦0,6 ¦ 1,9 ¦2,4 ¦0,7 ¦    ¦
+-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+----+
¦местный бюджет         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦   7,2   ¦ -  ¦1,0 ¦ 4,0 ¦2,2 ¦ -  ¦    ¦
L-----------------------+------+-----+--------+----------+---------+----+----+-----+----+----+-----

                                             Приложение 21
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Прогнозируемые   объемы  финансирования  на  содержание   учреждений
образования в сельской местности

                                                                                                         (миллионов рублей)
----------------T------T-------T------T------T------T-------T------¬
¦ Наименование  ¦ 2005 ¦ 2006  ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010  ¦Всего ¦
¦    района     ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦      ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦                          Местный бюджет                          ¦
+---------------T------T-------T------T------T------T-------T------+
¦Белыничский    ¦  3207¦   3445¦  3680¦  4100¦  4520¦   4910¦ 23862¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Бобруйский     ¦  5390¦   5800¦  6190¦  6900¦  7605¦   8270¦ 40155¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Быховский      ¦  5710¦   6135¦  6550¦  7290¦  8045¦   8745¦ 42475¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Горецкий       ¦  4615¦   4960¦  5290¦  5890¦  6500¦   7070¦ 34325¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Глусский       ¦  2970¦   3195¦  3410¦  3800¦  4190¦   4555¦ 22120¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Дрибинский     ¦  2820¦   3025¦  3230¦  3595¦  3970¦   4315¦ 20955¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Кировский      ¦  4145¦   4455¦  4755¦  5295¦  5840¦   6350¦ 30840¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Климовичский   ¦  3755¦   4035¦  4300¦  4794¦  5290¦   5750¦ 27924¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Кличевский     ¦  2970¦   3195¦  3410¦  3795¦  4190¦   4555¦ 22115¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Костюковичский ¦  3130¦   3360¦  3590¦  3995¦  4410¦   4790¦ 23275¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Краснопольский ¦  1640¦   1764¦  1885¦  2095¦  2315¦   2515¦ 12214¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Кричевский     ¦  2425¦   2605¦  2780¦  3095¦  3415¦   3715¦ 18035¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Круглянский    ¦  2500¦   2690¦  2870¦  3195¦  3525¦   3835¦ 18615¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Могилевский    ¦ 10823¦  11691¦ 12490¦ 13686¦ 14475¦  16080¦ 79245¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Мстиславский   ¦  4305¦   4620¦  4935¦  5495¦  6060¦   6590¦ 32005¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Осиповичский   ¦  4070¦   4370¦  4665¦  5195¦  5730¦   6230¦ 30260¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Славгородский  ¦  2035¦   2185¦  2330¦  2595¦  2865¦   3115¦ 15125¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Хотимский      ¦  1955¦   2100¦  2245¦  2500¦  2755¦   2995¦ 14550¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Чаусский       ¦  3050¦   3275¦  3500¦  3895¦  4300¦   4670¦ 22690¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Чериковский    ¦  2035¦   2185¦  2335¦  2600¦  2865¦   3115¦ 15135¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦Шкловский      ¦  4850¦   5210¦  5560¦  6195¦  6835¦   7430¦ 36080¦
+---------------+------+-------+------+------+------+-------+------+
¦         ИТОГО ¦ 78400¦  84300¦ 90000¦100000¦109700¦ 119600¦582000¦
L---------------+------+-------+------+------+------+-------+-------

                                             Приложение 22
                                             к Программе возрождения
                                             и развития села
                                             Могилевской области
                                             на 2005-2010 годы

Прогнозируемое   направление  средств  на  содержание   и   развитие
учреждений образования в сельской местности

                                                                                                         (миллионов рублей)
-------------------T-----------------------------------------------¬
¦   Наименование   ¦                     Годы                      ¦
¦   мероприятий    +-----T-----T------T------T------T------T-------+
¦                  ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005 - ¦
¦                  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 2010  ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Внедрение новых   ¦  400¦  500¦   500¦   600¦   400¦   600¦   3000¦
¦типов и форм      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦дошкольного       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦образования       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Новые типы        ¦   50¦  152¦   222¦   156¦   170¦   250¦   1000¦
¦учебных заведений ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Техническое       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦  2300¦      ¦   2300¦
¦оснащение         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦специализированных¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦учреждений        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦производственного ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦обучения          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Оборудование      ¦  857¦ 1101¦  1378¦  1750¦  2154¦  2760¦  10000¦
¦(спортивное,      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦технологическое,  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦холодильное,      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦учебное, мебель)  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Транспорт         ¦  800¦  900¦  1200¦  1300¦  1400¦  1500¦   7100¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Обеспечение       ¦  492¦  847¦  1100¦  1694¦   876¦  1091¦   6100¦
¦компьютерным      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦оборудованием     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Капитальный и     ¦ 3600¦ 6800¦  8100¦  9500¦ 10800¦ 12200¦  51000¦
¦текущие ремонты   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+------------------+-----+-----+------+------+------+------+-------+
¦Капитальное       ¦     ¦ 1600¦  5900¦  4600¦   700¦     -¦  12800¦
¦строительство     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
