Страница 15
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18
Измельчитель НКН 5 0667 1990 1,9
Компрессор СБО 007 0674 1991 1,4
Котел Д-900 0675 1992 29,9
Котел КВ-02 0676 1998 0,2
Котел ПВ-300 0677 1990 2,7
Котел ПВ-300 0678 1989 3,3
Котел ПВ-300 0679 1990 2,7
Кран-балка 0680 1992 3,4
Молоток пневматический 0681 1984 1,1
Комплекс для протравливания семян 0682 1989 15,3
КПС-10
Протравливатель семян ПС-10 0683 1989 2,3
Сварочный аппарат ВД-306 0697 1993 1,5
Сварочный аппарат ВД-306 0698 1993 1,6
Семяочистительная машина К-590 0699 1990 7,9
Семяочистительная машина К-527 0700 1990 7,9
Сушилка СБВС-5Б 0701 1990 87,9
Станок деревообрабатывающий 0702 1966 0,1
Станок деревообрабатывающий 0703 1990 0,1
Станок деревообрабатывающий 0704 1993 0,1
Вертикальный сверлильный станок 0705 1980 0,8
Токарно-винторезный станок 0706 1978 1,3
Таль электрическая 0707 1991 2,3
Тельфер 0708 1991 3,9
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0721 1988 2,7
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0722 1989 2,8
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0723 1990 3,6
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0724 1990 2,3
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0725 1991 2,2
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0726 1991 2,1
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0727 2000 2,2
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0728 1997 3,6
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0729 1989 2,5
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0730 1989 2,1
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0731 1989 2,5
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0732 1988 2,1
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0733 1988 2,5
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0734 1988 2,2
Транспортер скребковый ТСН-3Б 0735 2000 2,2
Трансформатор КТП 0736 1978 0,1
Трансформатор СВ ТД 0737 1981 0,1
Осушенные земли, 106 га - 1974 70,7
Осушенные земли, 195 га - 1974 154,0
Сад плодоносящий - 1959 22,4
Сосуд Дьюара - 1989 0,8
Сосуд Дьюара - 1988 0,8
Сосуд Дьюара - 1988 0,5
Телега (ход разводной) 0865 1993 0,4
Телега (ход разводной) 0866 1993 0,4
Телега (ход разводной) 0867 1993 0,4
Телега (ход разводной) 0868 1993 0,4
Мотоцикл ММВЗ-3 11212 0869 1998 0,7
Мотоцикл ММВЗ-3 11212 0870 1998 0,7
Весы автомобильные ВА-30 0902 1990 25,4
Весы автомобильные ВА-5 0903 1978 1,4
Весы автомобильные ВА-15 0904 1988 2,5
Весы для взвешивания скота ВШ 2001 0905 1990 1,2
Весы для взвешивания скота ВШ 2001 0906 1988 0,3
Весы для взвешивания скота ВШ 2001 0907 1989 0,4
Весы для взвешивания скота ВШ 2001 0908 1990 0,3
Водопровод протяженностью 0,7 км - 1989 35,3
Водопровод протяженностью 0,8 км - 1990 23,9
Водопровод протяженностью 0,5 км - 1990 4,0
Водопровод протяженностью 2,340 км - 1992 21,4
Основное стадо (коровы), 330 голов - 165,4
Рабочий скот (лошади), 25 голов - 0,6
--------------------------------------------------------------------
Итого 1208,8
--------------------------------------------------------------------
Всего 4717,8
Колхоз "Лошанский"
Минского района Минской области
Здания и сооружения
Зернохранилище, 1000 т, дер.Лошаны 00232 1988 555,9
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 00602 1999 0,8
дер.Лошаны, ул.Стадионная, 6
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 00605 1975 1,3
дер.Лошаны, ул.Парковая, 8
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 00608 1973 0,6
дер.Лошаны, ул.Парковая, 3
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00613 1975 3,3
обложенный кирпичом), дер.Лошаны,
ул.Парковая, 9
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, - 1986 0,7
обложенный кирпичом), дер.Лошаны,
ул.Стадионная, 1
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00622 1986 7,0
обложенный кирпичом), дер.Путники,
ул.Парковая, 13
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00623 1986 6,0
обложенный кирпичом), дер.Лошаны,
ул.Парковая, 11
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00624 1986 6,0
обложенный кирпичом),
дер.Щербины, 11
Столовая (магазин), дер.Щербины 00632 1983 20,2
Емкость 25 куб.м 00634 1987 0,8
Емкость 50 куб.м 00635 1988 3,3
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00635 1988 1,7
обложенный кирпичом), дер.Путники,
ул.Солнечная, 10
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 00638 1979 3,8
дер.Лошаны, ул.Парковая, 10
Жилой дом (1-этажный бревенчатый, 00651 1976 0,8
обложенный кирпичом), дер.Путники,
4а
Общежитие (2-этажное кирпичное), 00658 1961 11,0
дер.Лошаны, ул.Советская, 3
Жилой дом (2-этажный щитовой, 00661 1987 7,0
обложенный кирпичом), дер.Слобода
Ограждение (железобетонные плиты) 00666 1989 107,5
Лесопилка, дер.Лошаны 00701 1976 89,7
Автовесовая, дер.Лошаны 00702 1982 12,3
Ремонтно-механическая мастерская, 00703 1966 253,9
дер.Лошаны
Ремонтно-механическая мастерская, 00705 1977 12,2
дер.Прудище
Оборудование лесорамы р-65-аа 00706 1974 9,9
Навес для сена, дер.Путники 00708 1985 91,4
Навес для сена, дер.Лошаны 00709 1986 93,4
Бригадный дом (кирпичный), 00711 1968 7,8
дер.Прудище
Зернохранилище, 1000 т, 00713 1973 3,6
дер.Прудище
Склад минеральных удобрений, 00716 1959 12,7
дер.Путники (кирпичный)
Семенохранилище, 1000 т, 00717 1980 969,4
дер.Лошаны
Навес для зерна, дер.Лошаны 00720 1967 4,0
Зернохранилище, 1000 т, дер.Лошаны 00722 1967 20,3
Навозохранилище, дер.Лошаны 00725 1983 88,4
Кормоцех, дер.Лошаны 00726 1987 13,7
Сенажная траншея, дер.Слобода 00728 1987 56,9
Сенажная траншея, дер.Динаровичи 00729 1987 56,9
Сенажная траншея, дер.Щербины 00730 1987 56,9
Сенажная траншея, дер.Путники 00731 1982 36,9
Сенажная траншея, дер.Селец 00733 1985 14,9
Сенажная траншея, дер.Лошаны 00734 1982 36,9
Кзс-20, дер.Лошаны 00735 1976 81,4
Сенажная траншея, дер.Лошаны 00736 1982 73,8
Скважина для водоснабжения, 00745 1965 6,9
дер.Лошаны
Телятник-коровник, дер.Лошаны 00754 1955 268,2
Коровник, дер.Лошаны 00755 1977 203,9
Коровник, дер.Путники 00757 1984 1005,2
Телятник (деревянный), дер.Селец 00761 1970 290,9
Коровник (деревянный), 00766 1956 41,1
дер.Динаровичи
Столовая, дер.Лошаны, 00770 1972 38,3
ул.Стадионная, 8
Баня, дер.Лошаны 00773 1968 2,0
Телятник, дер.Щербины 00778 1987 328,6
Ограждение, 1 км, дер.Лошаны 00779 1988 129,0
Навозохранилище, дер.Слобода 00798 1989 42,8
Навозохранилище, дер.Селец 00799 1989 42,8
Зерносушилка с бункерами, 00800 1989 42,8
дер.Слобода
Навозохранилище, дер.Динаровичи 00801 1989 192,5
Емкость 10 куб.м 00925 1986 0,2
Емкость 5 куб.м 00926 1985 0,1
Емкость 25 куб.м 00928 1987 0,1
Емкость 50 куб.м 00931 1993 0,6
Емкость 25 куб.м 00932 1986 0,4
Емкость 5 куб.м 00933 1986 0,1
Емкость 3 куб.м 00936 1986 0,5
Емкость 50 куб.м 00937 1987 2,8
Емкость 75 куб.м 00938 1987 2,7
Емкость 25 куб.м 00939 1986 1,4
Емкость 75 куб.м 00940 1999 1,2
Резервуар 3 куб.м 00942 1985 0,2
Емкость 10 куб.м 00216 1979 0,9
Емкость 20 куб.м 00225 1987 0,3
Культуртехника 102 га, дер.Мацки 00986 1987 5,4
Культуртехника 58 га, дер.Селец 00987 1987 6,9
Мелиорация земель, 2 км, 00988 1987 24,5
дер.Лошаны
Навес для хранения комбайнов, 00990 1986 167,8
дер.Лошаны
Навес для картофелесортировочного 00991 1985 62,8
пункта, дер.Прудище
Навес для картофелесортировочного 00992 198/112 62,8
пункта, дер.Путники
Гараж для сельскохозяйственных 00994 1975 5,6
машин, дер.Путники
Сооружение КЗС-10, дер.Прудище 00997 1988 11,1
Здание прорабской, дер.Лошаны 00998 1987 7,4
Склад строительных материалов, 00999 1982 23,4
дер.Лошаны
Магазин, дер.Селец 01001 1983 28,1
Магазин, дер.Путники 01003 1983 35,9
Навозохранилище, дер.Щербины 01235 1990 90,4
Подъезд к МТФ, дер.Путники, 4 км 01236 1990 299,0
Благоустройство территории склада 01238 1990 171,9
(заборы вокруг зернового склада),
410 м, дер.Лошаны
Склад для кормов, дер.Лошаны 01239 1990 19,8
Сенажная траншея, дер.Щербины 01240 1990 68,4
Навес для сена, дер.Щербины 01242 1990 93,8
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 01305 1959 1,0
дер.Слобода, 1, корп.1
Жилой дом (1-этажный бревенчатый), 01306 1959 1,7
дер.Слобода, 1, корп.2
Склад для хранения материалов, 01320 1991 5,8
дер.Лошаны
Жилой дом (1-этажный кирпичный), 01345 1992 6,1
дер.Лошаны, ул.Центральная, 23
Мелиорация земель (слободская 01369 1993 4,8
осушительная система), дер.Слобода
Жилой дом (1-этажный кирпичный), 01390 1964 6,9
дер.Путники
Зернохранилище, дер.Лошаны 01391 1994 471,5
Коровник на 200 голов, дер.Лошаны 01392 1994 171,0
--------------------------------------------------------------------
Итого 7335,2
Транспортные средства
Автомобиль ВАЗ-2108 № 05-47 00831 1987 0,4
Автомобиль САЗ-3507 № 01-73 00842 1986 1,0
Автомобиль УАЗ-452 № 10-04 00843 1971 0,6
Мотоцикл ММВЗ 00844 1986 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00845 1991 0,1
Мотоцикл ММВЗ 00846 1997 0,8
Телега конная на резиновом ходу 00847 1997 0,1
Весы автомобильные стационарные 00848 1984 0,3
Весы автомобильные стационарные 00849 1987 0,2
Весы автомобильные стационарные 00850 1987 0,2
Телега конная на резиновом ходу 00851 1989 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00852 1989 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00853 1965 0,1
Мотоцикл ИЖ 00854 1985 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00855 1990 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00856 1990 0,1
Телега конная на резиновом ходу 00857 1997 0,7
Телега конная на резиновом ходу 00858 1997 0,7
Телега конная на резиновом ходу 00859 1997 0,7
--------------------------------------------------------------------
Итого 6,4
Машины и оборудование
Трактор колесный МТЗ-82 43-53 ОА 00012 1987 7,3
Трактор колесный МТЗ-82 84-53 БШ 00015 1987 8,2
Трактор колесный МТЗ-80 84-54 бш 00018 1987 6,4
Станок фрезерный 00031 1982 0,7
Станок заточный 00032 1984 0,7
Станок сверлильный 00033 1978 0,7
Наждачно-шлифовальный станок 00040 1989 0,2
Погрузчик ТО-18 43-86 ОА 00058 1989 32,7
Погрузчик ТО-18 00058 1984 32,7
Тракторы колесные МТЗ-82 90-86 БЭ 00067 1975 6,2
Настольно-сверлильный станок 00075 1983 0,1
Комбайн зерноуборочный СК-5 "Нива" 00103 1988 14,7
Плуг тракторный ПКГ-3-35 00108 1988 1,8
Плуг тракторный ПЛН-7-40 00109 1999 3,3
Камнеуборочная машина УКП-0,6 00111 1988 4,9
Агрегат сварочный САК 00113 1988 1,3
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 00122 1988 1,7
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 00123 1988 1,7
Токарный станок 00130 1968 1,4
Настольно-сверлильный станок 00131 1983 0,7
Культиватор прицепной КЧ-5,1 00134 1986 3,4
Культиватор прицепной КПС-4 00135 1985 0,8
Культиватор навесной КРН-4,2т 00138 1987 1,2
Культиватор прицепной КПС-6 00139 1988 5,9
Тракторный прицеп 2ПТС-4 00166 1988 2,0
Картофелекопатель КТН-2в 00190 1989 1,5
Картофелесажалка КСМ-4,1 00192 1989 4,9
Косилка-плющилка комплекс е-301 00203 1990 8,1
Косилка КПС-52 00204 1989 39,9
Пресс-подборщик ПРП-1,6 00209 1988 5,1
Пресс-подборщик ПРП 00210 1988 5,1
Пресс-подборщик ПРФ-195 00212 1983 1,6
Приемо-раздаточный агрегат ОЗ-9721 00225 1989 1,6
Настольно-сверлильный станок 00226 1989 1,2
Вулканизатор 00227 1989 0,9
Стенд КИ (для ремонта топливной 00228 1980 4,6
аппаратуры)
Моечная машина 00228 1979 1,8
Установка маслораздаточная 00229 1983 1,6
Кран-балка 3 т 00230 1989 2,5
Кран-балка 3 т 00231 1979 2,5
Пресс ОКС-1671 (гидравлический 00232 1989 0,5
50 т)
Станок сверлильный Р-108 00233 1989 0,6
Культиватор прицепной КУ-5,1 00484 1986 3,4
Культиватор прицепной КУ-5,1 00485 1986 0,2
Тракторный прицеп 1 ПТС-9б 00508 1987 4,5
Культиватор прицепной КЧ-5,1 00509 1987 3,4
Тракторный прицеп 1 ПТС-9б 00533 1987 1,1
Культиватор прицепной КПС-4 00536 1988 2,0
Культиватор прицепной КПС-6 00537 1988 5,9
Борона дисковая 00541 1988 0,8
Плуг тракторный ПЛН-7-40 00542 1988 5,0
Плуг тракторный ПЛН-3,35 00543 1982 0,6
Плуг тракторный ПГ-2,5 00544 1988 2,2
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 00545 1988 3,3
Тракторный прицеп 1 ПТС-2 00554 1988 0,6
Тракторный прицеп 2 ПТС-4 00555 1988 3,8
Тракторный прицеп 2 ПТС-4 00556 1988 2,1
Тракторный прицеп 2 ПТС-4 00557 1988 1,9
Плуг тракторный ПКГ-5-40 00558 1989 4,4
Картофелесажалка КСМ-4 00559 1989 4,9
Тракторный прицеп 2 ПТС-4 00563 1989 2,0
Комбайн зерноуборочный Е-516 00565 1988 22,1
Комбайн зерноуборочный СК-5 "Нива" 00567 1987 14,7
Косилка-плющилка Е-302 00575 1988 29,4
Косилка-плющилка Е-302 00576 1988 29,4
Компрессор-155 00656 1984 1,6
Картофелекопатель КТН-2в 00792 1989 1,5
Станок НДС 00804 1971 1,8
Станок строгальный 00805 1978 0,2
Круглопильный станок 00806 1976 0,2
Конвейерная линия КЛН-500 00809 1988 1,4
Сварочный аппарат ТДМ, ДДМ 00810 1988 0,3
Станок МП-8-876 00812 1988 1,4
Теплогенератор ТГ-2,5 00813 1987 0,902
Теплогенератор ТГ-2,5 00814 1986 3,6
Зерноочистительная машина "Петкус" 00816 1985 4,2
Зернометатель 00825 1988 4,9
Водонагреватель ВЭП-600 00883 1996 0,2
Холодильная установка АДМ-8-2а, 00897 1987 1,7
дер.Лошаны
Холодильная установка МКА-2000, 00897 1987 1,7
дер.Путники
Холодильная установка ТОМ-2, 00898 1986 0,7
дер.Путники
Холодильная установка ТОМ-2, 00898 1986 0,7
дер.Лошаны
Транспортер для уборки навоза из 00920 1986 1,1
помещения ТСН-160
Топливно-заправочная колонка 00922 1987 2,1
Фрезерный станок 00943 1987 1,0
Токарный станок 00948 1984 1,2
Зерноочистительная машина К-527 00985 1989 20,5
Холодильник МЗХ 00990 1985 0,3
Весы для взвешивания КРС 01013 1988 0,1
Весы десятичные 01015 1989 0,1
Весы для взвешивания КРС 01016 1988 0,1
Водоподогреватель ВЭП-600 01017 1989 0,2
Водоподогреватель ВЭП-600 01018 1999 0,2
Водоподогреватель ВЭП-600 01019 1989 0,2
Весы для взвешивания КРС 01020 1989 0,3
Весы десятичные 01022 1989 0,1
Холодильник МЗХ 01100 1976 0,2
Холодильник МЗХ 01102 1979 0,1
Холодильник МЗХ 01104 1980 0,2
Холодильник МЗХ 01106 1986 0,1
Разбрасыватель органических 01151 1990 6,8
удобрений ПРТ-7
Разбрасыватель органических 01152 1990 6,8
удобрений ПРТ-7
Заправщик ЗЖВ-3,2 (зерноток), 01155 1990 1,6
дер.Лошаны
Прицеп ОЗ ТП-1ПТС-9 01156 1990 5,3
Прицеп ПСЕФ-12 01161 1990 2,0
Борона дисковая 01162 1990 2,7
Картофелеуборочный комбайн КТК-2 01165 1974 16,5
Картофелеуборочный комбайн КТК-2 01166 1990 16,5
Косилка-измельчитель КИР-1,5 01172 1990 2,8
Пресс-подборщик ПРП-1,6 01173 1990 5,2
Разбрасыватель органических 01174 1990 2,6
удобрений РОУ-6
Разбрасыватель органических 01175 1990 6,4
удобрений РОУ-6
Зерноочистительная машина К-531 01186 1990 12,1
Сеялка зерновая СО-4,2 01200 1990 3,6
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 01203 1990 3,4
Разбрасыватель органических 01204 1990 6,4
удобрений ПРТ-7
Бетоносмеситель 01209 1990 1,2
Разбрасыватель РЖТ-4 01210 1990 4,6
Буртоукладчик БН-100 01211 1990 0,5
Электрокран опор-тельфер 01212 1990 2,3
Электрокран опор-тельфер 01212 1990 2,3
Культиватор КПС-4 01213 1990 1,0
Разбрасыватель РОУ-6 01214 1980 2,6
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 01215 1990 6,5
Разбрасыватель минеральных 01219 1990 11,4
удобрений МВУ-0,5
Гайковерт 01226 1990 2,5
Водоподогреватель ВЭП-600 01227 1990 0,2
Водоподогреватель ВЭП-600 01228 1990 0,2
Доильная установка АДМ-8 01229 1990 4,4
Центрифуга 01247 1991 0,2
Тракторный прицеп 2ПТС-4 01256 1991 2,1
Тракторный прицеп 2ПТС-4 01257 1991 2,1
Разбрасыватель минеральных 01258 1991 7,6
удобрений МВУ-0,5
Буртоукладчик БН-100 01262 1991 0,4
Дробилка кормов универсальная 01263 1991 1,2
ДКУ-2
Трактор гусеничный ДТ-75 01273 1991 9,5
Прицеп ОДАЗ 01274 1991 4,2
Грабли тракторные ВРН-Ф42 01275 1991 2,7
Трактор колесный МТЗ-80 45-20 ОА 01276 1991 7,5
Настольно-сверлильный станок 01281 1991 0,3
ВС-41046
Разбрасыватель минеральных 01285 1991 8,9
удобрений МВУ-6
Зерноуборочный комбайн "Дон-1500" 01287 1991 81,6
Зерноуборочный комбайн "Дон-1500" 01288 1991 81,6
Дробилка кормов универсальная ДБ-5 01289 1991 2,4
Погрузчик К-701 45-32 ОА 01293 1991 62,9
Дробилка кормов универсальная 01297 1991 1,2
ДКУ-2
Оборудование 01299 1991 23,6
картофелесортировального пункта
Погрузчик ТО-18 01301 1991 65,0
фрезерный станок 6Б75В 01302 1991 2,7
Тракторный прицеп 2ПТС-4 01309 1991 2,3
Тракторный прицеп 2ПТС-4 01310 1991 3,7
Тракторный прицеп 2ПТС-4 01311 1991 3,3
Трактор колесный МТЗ-80 43-83 ОА 01329 1992 7,8
Разбрасыватель минеральных 01332 1992 0,5
удобрений МВУ-5
Сварочный аппарат ТДМ 01333 1992 0,1
Сварочный аппарат ТДМ 01334 1992 0,1
Сварочный аппарат ТДМ 01335 1992 0,1
Зернопогрузчики и зернометатели 01341 1992 1,2
Зернопогрузчики и зернометатели 01342 1992 1,2
Погрузчики универсальные 01351 1993 0,3
Бульдозерное оборудование 01352 1993 0,3
Стогометатель СПФ-0,5 01354 1993 0,1
Окучник КОН-3 01359 1993 0,1
Окучник КОН-3 01360 1993 0,1
Борона БСН-3 01361 1993 0,1
Окучник КОН-3 01363 1993 0,1
Окучник КОН-3 01364 1993 0,1
Опрыскиватель ОПШ-15 01368 1993 0,3
Комбайн КСК-100 01371 1993 20,7
Жатка травяная 01372 1993 0,4
Грабли-ворошилка 01376 1994 2,6
Станок столярный МП-9-1675-001 01378 1974 3,9
Волокуша 01382 1994 1,0
Волокуша 01383 1994 1,0
Бензопила "Тайга" 01397 1995 0,1
Бензопила "Урал" 01398 1995 0,4
Круподерка 01399 1996 2,4
Компрессор-155 01404 1997 0,3
Трактор колесный МТЗ-82 11-22МВ 01407 1987 19,6
Грабли ГВЦ-31 ИЗГ 01408 1997 1,2
Грабли ГВЦ-31 ИЗГ 01409 1997 1,2
Трактор МТЗ-892, 17-13 ОА 01423 1997 21,6
Трактор колесный МТЗ-82, 17-14 ОА 01424 1998 17,0
Сеялка зерновая СПУ-1,5 01425 1998 10,1
Опрыскиватель ОПФ-2000 01426 1998 12,6
Стогометатель СПФ-0,5 01427 1998 14,1
Нагреватель молока НМЭ-100 01428 1998 0,9
Токарный станок 02293 1975 0,2
Заточный станок 03950 1989 0,3
--------------------------------------------------------------------
Итого 1089,0
Прочие основные средства
Барабан сушильный 01271 1991 0,4
Барабан сушильный 01270 1991 0,4
Баян "Орион" 00976 1989 1,9
Вентилятор 00944 1987 0,4
Верстак 01249 1989 0,2
Весы десятичные 01246 1985 0,1
Весы десятичные 01246 1985 0,1
Весы десятичные 01246 1985 0,1
Весы десятичные 01246 1985 0,1
Весы десятичные 01246 1985 0,1
Весы десятичные 01265 1991 0,1
Весы десятичные 01266 1991 0,1
Весы десятичные 01268 1991 0,1
Весы для взвешивания КРС 00961 1987 0,1
Влагомер 01336 1992 0,1
Водонагреватель ВЭП-600 00883 1996 0,2
Гармошки 01330 1992 0,1
Кинопроектор 00955 1989 0,1
Котел КТ-500 01255 1991 1,0
Котел ЭПВ-100 01430 1998 1,6
Пишущая машинка 00957 1988 0,1
Пишущая машинка 01416 1997 0,7
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 00903 1988 1,4
подвоза воды)
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 00553 1989 0,1
подвоза воды)
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 00903 1988 1,4
подвоза воды)
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 01169 1990 1,4
подвоза воды)
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 01170 1990 1,1
подвоза воды)
Поилка ВУК (3-кубовая емкость для 01193 1990 0,9
подвоза воды)
Пульт диспетчерской связи 00234 1989 0,5
МСК-3-100-103
Радиостанция "Лен-6" 00979 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00980 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00981 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00982 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00983 1988 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00983 1988 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00983 1988 0,6
Радиостанция "Лен-6" 00983 1988 0,6
Радиостанция "Лен-6" 00983 1988 0,6
Радиостанция "Лен-6" 00984 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00984 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 00984 1989 0,5
Радиостанция "Лен-6" 01034 1989 0,5
Сейф 00946 1984 1,9
Сейф 00947 1981 0,3
Сейф 00948 1984 1,7
Сейф 00949 1984 0,1
Сейф 00949 1986 0,1
Сейф 00950 1986 0,1
Сейф 00952 1986 0,2
Сосуд Дьюара 00906 1988 0,3
Сосуд Дьюара 00907 1988 0,2
Сосуд Дьюара 00907 1988 0,2
Сосуд Дьюара 00909 1988 0,1
Сосуд Дьюара 00906 1988 0,3
Сосуд Дьюара 00909 1988 0,1
Сосуд Дьюара 01253 1991 0,3
Сосуд Дьюара 01254 1991 0,3
Стеллажи 4-секционные 01303 1991 0,5
Стеллажи 4-секционные 01303 1991 4,9
Стиральная машина 01269 1991 0,6
Стиральная машина 01245 1991 0,5
Сушильно-гладильный каток 01248 1991 1,2
Счетная машинка ЕС 01356 1993 0,3
Телевизор 01014 1988 0,1
Тележка ТК-30 01373 1993 0,8
Циклограф 00910 1986 0,3
Циклограф 00912 1986 0,3
Циклограф 00910 1986 0,3
Циклограф 00912 1986 0,3
Швейная машина 01393 1995 0,1
Электровычислительная машина 01357 1993 0,1
SDC-888
--------------------------------------------------------------------
Итого 38,5
--------------------------------------------------------------------
Всего 8469,0
Колхоз "Осовский"
Мядельского района Минской области
Здания и сооружения
Склад запчастей (1-этажное 2а 1956 2,6
кирпичное здание), дер.Осово
Дорога до фермы "Вытрески", 0,3 км 003 1990 5,0
Кормозапарник (1-этажное блочное 4а 1968 18,1
здание), дер.Осово
Сенажная траншея, дер.Ельницы 004 1991 7,2
Зернохранилище № 1 (1-этажное 5 1962 5,7
кирпичное здание), дер.Осово
Сенажная траншея, дер.Городище 005 1991 5,4
Дорога до фермы "Городище", 0,8 км 006 1991 8,8
Коровник (блочное здание), 9а 1966 26,5
дер.Осово
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18
|