ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2004 г. №1297 "О принятии в республиканскую собственность имущества, безвозмездно переданного колхозами (сельскохозяйственными производственными кооперативами)"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

Страница 17

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18

 

Транспортеры для удаления навоза    10733       1986           5,5

Транспортеры для удаления навоза    10734       1990           6,1

Зерноочистительная машина МПО-50    10797       1986           2,2

Погрузчик зерна                     10798       1987           2,4

Зерноочистительная машина ОС-4,5    10799       1986           0,9

Зернопогрузчик                      10800       1987           5,1

Доильная установка                  10935       1991           7,8

Холодильные установки (для          10946       1986          16,5
охлаждения молока)

Доильная установка                  10956       1986          15,4

Холодильные установки для молока    11001       1991          11,2

Пресс-подборщик К-454               11051       1986          20,8

Протравливатель семян ПСШ-10        11056       1991           3,7

Доильная установка                  11094       1991           1,9

Холодильные установки для молока    11096       1984          16,4

Холодильные установки для молока    11097       1985           6,3

Картофелесажалка СН-4               11413       1990          10,7

Агрегат АЗ-14-08                    11422       1987           5,7

Жатка Е-309                         11506       1986           8,1

Навозоразбрасыватель ПРТ-7          11617       1992          25,9

Картофелекопалка Е-565              11632       1992           2,8

Картофелесортировочный пункт,       11644       1986           6,7
дер.Дуброво

Картофелесортировочный пункт,       11645       1986           6,8
дер.Дуброво

Автозаправщик сеялок                11802       1989          13,9

Измельчитель зерна                  11863       1988          33,8

Культиваторы 5М                     11908       1994           3,8

Культиватор КСО-4                   11910       1996           1,3

Опрыскиватели ОПЖ-15                12108       1991         248,6

Погрузчик зерна                     12122       1991           7,0

Погрузчик зерна                     12193       1991          17,5

Водораздатчики ВУ-3                 12203       1989           3,8

Водораздатчики ВУ-3                 2204        1990           3,8
--------------------------------------------------------------------
     Итого                                                  2504,7

                    Прочие машины и оборудование

Пастеризатор                        10001       1994           0,1

Подстанция                          11001       1991          14,9

Центрифуга                          09001       1997           1,1

Пусковое устройство                 08001       1992           0,1

Сушильное устройство                10002       1993           1,8

Шкаф зарядный                       09002       1993           0,8

Подстанция трансформаторная         10010       1991           5,2

Маслораздаточная колонка            10045       1987           0,9

Аппарат для газированной воды       10106       1984           1,4

Радиостанция                        10109       1984           1,6

Разварники спиртозавода             10113       1979           1,4

Выпрямитель                         10114       1980           2,4

Чаны дрожжевые                      10115       1986           0,2

Контрольный снаряд                  10139       1970           5,0

Чаны бродильные                     10141       1972           4,4

Разварники спиртзавода              10143       1985           1,1

Цистерна для спирта                 10145       1973           1,5

Электростанция, дер.Дуброво         10148       1972          10,5

Насос                               10151       1986           2,0

Аппарат брагоперегонный             10155       1984          17,2

Солододробилка                      10158       1973           1,7

Цистерна для спирта                 10162       1983           0,6

Цистерна для спирта                 10163       1983           0,6

Вентиляторы                         10164       1986           1,3

Стиральная машина                   10201       1990           5,5

Стиральная машина                   10202       1990           5,4

Центрифуга                          10203       1990           2,7

Стиральная машина                   10203       1992           0,3

Насос                               10215       1992           6,2

Чаны бродильные                     10217       1973           0,1

Бетономешалка                       10285       1987           0,8

Чаны дрожжевые                      10285       1986           2,3

Теоделит                            10289       1985           0,2

Нивелир                             10290       1992           0,1

Радиотрансляционная сеть,           10301       1954          10,4
дер.Дуброво

Телефонная сеть                     10302       1974         225,1

Плиты газовые                       10315       1985           6,5

Плиты газовые                       10316       1985           1,6

Плиты газовые                       10317       1985           2,0

Пишущая машинка                     10322       1991           0,6

Радиостанция "Колос"                10331       1986          14,5

Радиостанция "Колос"                10332       1986           3,7

Радиостанция "Колос"                10333       1986           4,5

Радиостанция "Лен"                  10334       1986           7,0

Микроскоп                           10402       1986           0,3

Радиостанция "Лен"                  10409       1986           3,2

Электроводонагреватель,             10418       1986           0,8
дер.Еленка

Электроводонагреватель,             10422       1986           1,7
дер.Дуброво

Автоподъемник, дер.Новоселки        10522       1984           2,3

Бетономешалка                       10560       1986           0,8

Лесопильная рама                    10632       1978           6,1

Станок циркулярный                  10633       1968           1,0

Вагонетка                           10634       1968           0,3

Лесопильная рама                    10636       1977           0,2

Станок деревообрабатывающий         10637       1981           3,3

Станок шлифовальный                 10682       1983           1,0

Дробилка кормов                     10805       1988          34,2

Дробилка кормов                     10806       1988           3,6

Радиостанция "Лен"                  10809       1984           1,6

Калориферы                          10831       1984           8,9

Калориферы                          10832       1985           1,3

Емкость для воды                    10835       1989           1,5

Емкость для воды                    10835       1989           1,5

Емкость для воды                    10836       1989           1,5

Емкость для воды                    10836       1989           1,5

Калориферы                          10843       1984           2,1

Емкость для воды                    10844       1983           1,4

Циклограф                           10901       1986           1,1

Сосуд Дьюара                        10911       1992           0,1

Сосуд Дьюара                        10912       1992           0,1

Сосуд Дьюара                        10913       1992           0,1

Вентиляторы                         10938       1989           0,8

Электроводонагреватели              10948       1986           0,8

Электроводонагреватели              10949       1986           1,4

Комплект наладчика                  11001       1986           2,5

Комплект слесаря                    11020       1986           0,1

Стиральная машина                   11032       1992           0,5

Электромагнитка                     11053       1989           2,5

Электроводонагреватель              11097       1986           1,2

Пункт диагностики                   11101       1986           8,0

Кран передвижной                    11103       1986           0,9

Емкость для воды аммиачной          11155       1982           2,2
10 куб.м

Кузов-фургон                        11200       1989          11,4

Топка                               11207       1984           3,8

Емкость для воды                    11215       1988           3,5

Топливораздаточная колонка          11258       1980           0,1

Топливораздаточная колонка          11259       1989           1,2

Радиостанция                        11409       1984           1,3

Сварочный аппарат                   11423       1990           1,0

Электроводонагреватель              11864       1986           0,8

Дробилка зерна                      18805       1991           3,7
--------------------------------------------------------------------
     Итого                                                   506,5

                       Транспортные средства

Телега на резиновом ходу            06001       1997           0,1

Телега на резиновом ходу            07001       1995           1,4

Телега на резиновом ходу            10002       1992           0,7

Телега на резиновом ходу            09002       1997           0,1

Телега на резиновом ходу            10003       1995           1,4

Телега на резиновом ходу            11302       1992           0,1

Автомобиль-бензовоз ЗИЛ-130,        01788       1991          23,1
17-88

Автомобиль САЗ-307, 18-55           01855       1988           6,6

Автомобиль САЗ-307, 26-74           02674       1992           4,0

Автомобиль САЗ-307, 27-67           02767       1991          13,0

Автомобиль ГАЗ-53, 27-68            02768       1991          10,2

Автомобиль УАЗ-469, 44-17           04417       1979           2,6

Автобус КАВЗ-3270, 45-16            04516       1988           9,2

Автомобиль САЗ-307, 50-23           05023       1990           6,2

Автомобиль УАЗ-469, 57-80           05780       1986          12,9

Спиртовоз ГАЗ-53, 68-72             06872       1985           8,9

Автомобиль "Волга" ГАЗ-21, 70-24    07024       1985          12,8

Автомобиль САЗ-307, 70-44           07044       1987           6,1

Автомобиль УАЗ-468, 91-32           09132       1993          12,1

Автомобиль САЗ-307, 92-29           09229       1989           6,4

Автомобиль ГАЗ-53, 92-30            09230       1989          11,8

Автомобиль УАЗ-450, 93-45           09345       1989           6,1

Автомобиль САЗ-307, 94-77           09477       1992          14,5
--------------------------------------------------------------------
     Итого                                                   170,3

                            Инструменты

Верстак                             10107       1986           1,1

Молоток                             11096       1985           5,6

     Итого                                                     6,7

                      Прочие основные средства

Сад плодоносящий, 10 га             11103       1959          37,4

     Итого                                                    37,4

     Всего                                                 12783,0

                     Колхоз "Парижская коммуна"
                Смолевичского района Минской области

                        Здания и сооружения

Гараж (металлический), дер.Юрьево  120001       1989           5,4

Конюшня (кирпичная), дер.Сутоки    130011       1976          13,1

Гараж для комбайнов (кирпичный),   150001       1993           0,08
дер.Юрьево

Склад оборудования мастерской      150002       1990          13,7
(кирпичный), дер.Юрьево

Склад для зерна (кирпичный),       160004       1974         173,5
дер.Мглё

Склад для зерна (кирпичный),       160007       1970         247,8
дер.Юрьево

Склад минеральных удобрений (башня 160010       1988          13,4
металлическая), дер.Юрьево

Склад минеральных удобрений (башня 160011       1988          12,9
металлическая), дер.Юрьево

Склад минеральных удобрений        160012       1994           8,2
(стены блочные, крыша железная),
дер.Юрьево

Склад стройматериалов (стены       180001       1991           8,5
кирпичные, крыша шиферная),
дер.Мглё

Склад металлический, дер.Юрьево    180002       1990          16,3

Склад металлический, дер.Юрьево    180004       1990          13,4

Склад стройматериалов              180005       1990          16,8
(металлический), дер.Юрьево

Склад-арочник (металлический),     180006       1993          11,2
дер.Мглё

Стройбаза Козловского              180007       1994           1,3
(металлическая), дер.Юрьево

Арочник металлический с площадкой, 180003       1990         238,2
дер.Мглё

Административное здание новое,     180008       1994          13,6
дер.Юрьево

Административное здание старое     180009       1976          75,8
(стены кирпичные, крыша шиферная),
дер.Юрьево

Склад запасных частей (стены       180010       1972           1,6
бревенчатые), дер.Юрьево

Склад запасных частей (стены       180011       1972           3,9
бревенчатые), дер.Юрьево

Склад-кормоцех, дер.Хотеново       230009       1986        1118,6

Вагончик                           180013       1991           4,2

Птичник-цыплятник № 8-1            230002       1986        1060,5
(кирпичный), дер.Хотеново

Птичник-цыплятник № 8-2            230003       1986        1060,5
(кирпичный), дер.Хотеново

Птичник-цыплятник № 8-3            230004       1986        1060,5
(кирпичный), дер.Хотеново

Птичник-цыплятник № 8-4            230005       1986        1275,9
(кирпичный), дер.Хотеново

Птичник-цыплятник № 8-5            230006       1986        1275,9
(кирпичный), дер.Хотеново

Здание мельницы, дер.Хотеново      230007       1986         716,6

Административное здание            230008       1986         760,6
(кирпичное), дер.Хотеново

Котельная, дер.Хотеново            230010       1986         372,9

Ремонтная мастерская, дер.Хотеново 230011       1986         223,7

Весовая, дер.Хотеново              230012       1986          13,2

Коровник (стены панельные),        301001       1980         421,3
дер.Юрьево

Коровник (стены панельные),        401001       1994         116,6
дер.Мглё

Коровник (стены кирпичные),        501002       1972         514,5
дер.Сутоки

Коровник (стены кирпичные, крыша   501010       1972         369,4
шиферная), дер.Сутоки

Телятник (стены кирпичные),        601001       1973         320,0
дер.Юрьево

Телятник (стены кирпичные),        701001       1976          62,8
дер.Сутоки

Телятник (кирпичное здание,        701002       1983         121,7
крыша шиферная), дер.Сутоки

Механическая мастерская            110003       1973         131,3
(кирпичное здание), дер.Мглё

Механическая мастерская            110004       1973          73,9
(кирпичное здание), дер.Юрьево

Клуб (деревянное здание,           200007       1951          35,7
обложенное кирпичом, крыша
шиферная), дер.Мглё

Клуб (деревянное здание,           200008       1952          89,2
обложенное кирпичом, крыша
шиферная), дер.Юрьево

Жилой дом многоквартирный          210051       1976          34,8
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом многоквартирный          210052       1973          19,0
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом многоквартирный          210053       1976          50,6
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом многоквартирный          210054       1974          16,1
(кирпичное здание), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210055       1988          20,2
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом двухквартирный           210056       1994          39,0
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом двухквартирный           210057       1994          29,7
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом одноквартирный           210058       1994          17,3
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом двухквартирный           210059       1994          29,7
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом одноквартирный           210060       1998          24,5
(кирпичное здание), дер.Мглё

Жилой дом одноквартирный           210061       1999          34,5
(кирпичное здание), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210062       1991          24,3
(кирпичное здание), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210063       1993          16,0
(кирпичное здание), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210064       1988           2,7
(деревянный), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210065       1977           9,5
(кирпичное здание, крыша шиферная,
жилая площадь - 35 кв.м),
дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210066       1987          18,7
(кирпичное здание, площадь -
50 кв.м), дер.Юрьево

Жилой дом одноквартирный           210067       1985           5,4
(деревянный), дер.Антаполье

Жилой дом одноквартирный           210068       1998          24,2
(кирпичное здание), дер.Антаполье

Жилой дом одноквартирный           210069       1998           7,8
(кирпичное здание), дер.Антаполье

Жилой дом одноквартирный           210070       1965           2,2
(деревянный), дер.Сутоки

Жилой дом одноквартирный           210071       1985           4,3
(деревянный), дер.Сутоки

Жилой дом одноквартирный           210072       1986           1,7
(деревянный), дер.Юзефово

Жилой дом одноквартирный           210073       1988           2,1
(деревянный), дер.Юзефово

Жилой дом одноквартирный           210075       2003          30,4
(кирпичное здание), дер.Мглё

Резервуар для воды (50 куб.м)      100007       1989           2,1

Резервуар для воды (50 куб.м)      100008       1987           4,1

Резервуар для воды (50 куб.м)      100009       1987           4,1

Артезианская скважина, дер.Мглё    100013       1961          14,8

Артезианская скважина, дер.Мглё    100014       1979          15,0

Артезианская скважина, дер.Юзефово 100015       1961          14,8

Артезианская скважина, дер.Сутоки  100016       1961           6,8

Артезианская скважина,             100017       1995          36,9
дер.Хатеново

Артезианская скважина, дер.Юрьево  100018       1995          22,4

Водонапорная башня, дер.Юрьево     100019       1972           8,6

Водонапорная башня, дер.Мглё       100020       1972           1,5

Водонапорная башня, дер.Сутоки     100021       1980           2,6

Навозохранилище, дер.Хатеново      101027       1987         247,7

Сенажная траншея, дер.Юрьево       101028       1987          16,0

Сенажная траншея, дер.Юрьево       101029       1972          16,0

Сенажная траншея, дер.Сутоки       101030       1972          11,4

Сенажная траншея, дер.Сутоки       101031       1972          11,4

Сенажная траншея, дер.Сутоки       101032       1972          11,4

Сенажная траншея комплекса         230014       1986          27,7

Сенажная траншея комплекса         230015       1986          27,7

Сенажная траншея комплекса         230016       1986          27,7

Сенохранилище, дер.Сутоки          101033       1986          20,6

Сенохранилище, дер.Сутоки          101034       1988          38,0

Осушительная сеть 3 км             160019       1984         624,5

Осушительная сеть 3 км             160020       1984         397,7

Осушительная сеть 3 км             160021       1984         118,3

Навозохранилище (8000 т),          170018       1988         245,1
дер.Сутоки

Дорога с гравийным основанием,     180014       1980          10,9
2 км, дер.Хатеново

Дорога с гравийным основанием,     180015       1993           0,05
1 км, дер.Юрьево, ул.Молодежная

Дорога с гравийным основанием,     180016       1983           0,1
1 км, дер.Антаполье, ул.Садовая

Дорога с гравийным основанием,     180017       1991         685,2
6 км, дер.Антаполье-дер.Сутоки

Дорога с гравийным основанием,     180018       1990         658,7
6 км, дер.Юрьево, ул.Озерная

Дорога с гравийным основанием,     180019       1991         129,1
4 км, дер.Юрьево - дер.Кривая
Поляна

Дорога асфальтированная, 2 км,     180020       1988         113,9
дер.Хатеново (подъезд к комплексу)

Дорога с гравийным основанием,     180021       1960          26,5
3 км, дер.Кальники

Дорога с гравийным основанием,     180022       1987         125,3
5 км, дер.Мглё-дер.Узбережье

Дорога с гравийным основанием,     180023       1990         307,6
4 км, дер.Юрьево -
молочно-товарная ферма "Юрьево"

Дорога с гравийным основанием,     180024       1990          25,5
1 км, дер.Юрьево

Дорога с гравийным основанием,     180025       1990          61,6
2 км, дер.Прудище-дер.Хатеново

Дорога с гравийным основанием,     180026       1990         401,0
3 км, дер.Хатеново, ул.Центральная

Дорога с гравийным основанием,     180027       1991         121,1
5 км, к дер.Юзофово

Дорога с гравийным основанием,     180028       1990          25,8
2 км, дер.Антополье, ул.Цветочная

Туалет блочный                     180029       1991           1,1

Автомобильная стоянка              180061       2003          17,1

Бензоколонка, дер.Юрьево           190038       1977           0,8

Бензоколонка, дер.Юрьево           190039       1977           0,8

Бензоколонка, дер.Юрьево           190040       1977           1,1

Ограждение комплекса               230017       1986         131,5

Водопровод, дер.Мглё               100001        -            91,6

Водопровод (774 м), дер.Мглё       100002       1973         117,8

Водопровод (2 км), дер.Юзефово     100003        -            80,7

Водопровод, дер.Юрьево             100004        -             3,7

Водопровод (1 км), дер.Юрьево      100005       1973          31,2

Водопроводная скважина, дер.Юрьево 100006       1999          27,8

Радиостанция                       180030       1989           0,8

Радиостанция                       180031       1989           4,2

Сети водоснабжения комплекса       230018       1986          80,7

Сети канализации комплекса         230019       1986         104,9

Электрошкаф                        901050       1991           0,9

Трансформатор                      901051       1994           1,5

Трансформатор                      901052       1980           1,5

Трансформатор                      901053       1997           0,5

Подстанция трансформаторная        901054       1989           0,8

Подстанция                         901055       1989           0,8

Подстанция, дер.Антополье          901056       1991           2,7

Подстанция трансформаторная        901057       1988          18,2

Подстанция, дер.Юрьево             901058       1990           6,8

Рама лесопильная Р 63-4Б,          801003       1990          15,8
дер.Хотеново
--------------------------------------------------------------------
     Итого                                                 17965,43

                       Транспортные средства

Автокран ЗИЛ-130, 88-47            180036       1984          14,1

Автопогрузчик ДВ, 16-61            180057       1990          29,3

Автомобиль МАЗ, 55-49              120002       1990          11,1

Автомобиль МАЗ, 55-51              120003       1992          30,8

Автомобиль МАЗ 5, 33-71 (бортовой) 120004       1990          15,7

Автомобиль МАЗ 5, 33-71            120005       1990          18,7

Автомобиль КАМАЗ, 53-20            120009       1988          25,7

Автомобиль ЗИЛ-ММЗ, 57-81          120010       1985           6,2

Автомобиль ЗИЛ 130, 43-34          120011       1990           4,3

Автомобиль САЗ, 35-07              120012       1998           6,1

Автомобиль САЗ, 44-23              120013       1989           6,2

Автомобиль САЗ, 84-45              120014       1991          14,9

Автомобиль САЗ, 87-80              120015       1986           5,7

Автомобиль ГАЗ, 79-89              120016       1988           5,8

Автомобиль ГАЗ-52, 27-46           120017       1986           3,3

Автомобиль ГАЗ-53, 79-96           120018       1978           7,5

Автомобиль ГАЗ-53, 5427            120019       1987           5,2

Автомобиль ГАЗ-52, 9074            120020       1987           3,9

Автомобиль ЗСК ЗИЛ, 44-24          120037       1989           7,1

Автомобиль ИЖ-2715, 8669           120039       1989           4,3

Автомобиль ИЖ-2715, 7289           120040       1995           7,2

Автомобиль ИЖ-2715, 86-92          120041       1997           5,3

Автомобиль УАЗ-452, 2557           120042       1992          18,6

Автомобиль УАЗ, 2556               120043       1992          18,6

Автомобиль УАЗ, 3790               120044       1993          23,6

Автоприцеп (ГКБ-8350), 8084        120053       1989           2,5

Автоприцеп АПС-2,5, 5646           120054       1990           4,7

Автоприцеп ПБ, 4864                120055       1990           3,4

Полуприцеп МАЗ-9380 59-17          120056       1993           5,0

Автомобиль МАЗ (грузоподъемного    120057       1991          14,3
общего назначения)

Полуприцеп АГК-25 к МАЗУ           120058       1991          12,4

Автомобиль ГАЗ-52 ДУК-1 3519       170019       1988           7,5

Автомобиль-молоковоз ГАЗ-53, 6579  170020       1990           7,6

Автомобиль-бензовоз МАЗ, 2337      180032       1995           6,1

Автомобиль ГАЗ-53, 3555            180033       1982           6,1

Автомобиль ГАЗ-523, 4508           180034       1981          11,9

Автомобиль (пожарный               180035       1986          11,8
спецназначения) ГАЗ-66, 5341

Автобус ГАЗ-53, 1534               180037       1989          11,7

Автомобиль ВАЗ-21213, 3626         180041       1996           5,5

Автомобиль ВАЗ-21213, 3625         180042       1996           7,9

Автомобиль "Нива" ВАЗ-21213, 0559  180043       1994          10,5

Автобус КАВЗ, 3657                 180059       1992          23,4

Автомобиль ВАЗ-21213, 9496         180060       2000          14,0
--------------------------------------------------------------------
     Итого                                                   465,5

                       Машины и оборудование

Трактор Т-150                      140001       1993          64,7

Трактор Т-150                      140002       1996          30,3

Трактор гусеничный ДТ-75           140003       2002          48,6

Трактор-погрузчик ТО-25            140005       1991          50,2

Трактор-погрузчик К-700            140006       1989         148,8

Трактор-погрузчик ПЗА-1            140007       1994          54,4

Экскаватор ЮМЗ-6                   140008       1990          25,3

Трактор К-700                      140009       1987          47,1

Трактор К-700                      140010       1989          71,0

Трактор К-701                      140011       1990          78,8

Трактор Т-150                      140012       1993          64,7

Трактор Т-16                       140014       1987           9,3

Трактор МТЗ-82                     140015       1993          59,4

Трактор МТЗ-82                     140016       1989          16,3

Трактор МТЗ-82                     140017       1992          30,9

Трактор МТЗ-82                     140018       2000          11,0

Трактор МТЗ-82                     140019       2000          11,0

Трактор МТЗ-82                     140020       2000          11,0

Трактор МТЗ-80                     140022       1990          34,5

Трактор МТЗ-80                     140023       1991          2,81

Трактор МТЗ-80                     140024       1993          31,5

Трактор МТЗ-80                     140025       1989          21,1

Трактор МТЗ-80                     140026       1990          17,2

Трактор МТЗ-80                     140027       1990          34,5

Трактор МТЗ-80                     140028       1992          28,0

Трактор МТЗ-80                     140029       1989          18,2

Трактор МТЗ-80                     140030       1990          17,2

Трактор МТЗ-80                     140031       1993          29,7

Трактор МТЗ-80                     140032       1992           2,8

Трактор МТЗ-80                     140033       1992          28,2

Трактор МТЗ-80                     140034       1992          28,0

Трактор МТЗ-80                     140035       1990          34,5

Трактор МТЗ-80                     140036       1990          17,2

Трактор МТЗ-80                     140037       1997          12,3

Трактор МТЗ-80                     140038       1990          34,5

Трактор-погрузчик ТО-18Д           140114       200           42,7

Трактор МТЗ-82                     140115       2000          17,4

Трактор МТЗ-82                     140116       2000          17,4

Трактор МТЗ-82                     140117       2000          17,4

Трактор МТЗ-82                     140515       2001          15,9

Зерноуборочный комбайн "Дон"       150084       1991         572,2

Зерноуборочный комбайн Е-517       150086       1990          23,1

ГСМ, дер.Юрьево                    190013       1975           6,8

Цистерна (25 куб.м)                190014       1971           0,5

Цистерна (50 куб.м)                190015       1986           1,0

Цистерна (25 куб.м)                190016       1986           3,1

Цистерна                           190017       1985           1,8

Цистерна                           190018       1985           1,8

Цистерна (50 куб.м)                190019       1986           1,0

Цистерна                           190020       1989           1,2

Цистерна                           190021       1982           1,4

Цистерна (25 куб.м)                190022       1985           2,3

Цистерна (10 куб.м)                190024       1989           0,8

Цистерна (25 куб.м)                190025       1989           1,2

Цистерна (молочная)                190026       1986           0,3

Цистерна (молочная)                190027       1986           0,3

Цистерна (молочная)                190028       1986           0,3

Цистерна (27 куб.м)                190035       1971           0,5

Цистерна (5 куб.м)                 190036       1971           0,5

Цистерна (10 куб.м)                190037       1971           0,6

Станок заточный                    110037       1997           0,09

Станок заточный                    110038       1985           0,07

Станок токарный                    110039       1991           8,8
(токарно-винторезный), дер.Юрьево

Станок токарный                    110040       1992           0,01
(токарно-винторезный), дер.Юрьево

Станок фрезерный, дер.Юрьево       110041       1992           0,2

Станок шлифовальный                110042       1970           0,2

Станок обдирочно-шлифовальный      110043       1988           0,3

Станок сверлильный ТВ-6            110044       1984           0,4

Станок сверлильно-вертикальный     110045       1987           0,1

Станок сверлильный (настольный)    110046       1985           0,8

Станок токарный                    110047       1986           3,1
(токарно-винторезный)

Компрессор                         110048       1989           0,3

Компрессор                         110050       1994           0,3

Кран балковый                      110053       1985           1,7

Сварочный агрегат                  110057       1990           2,5

Сварочный агрегат                  110058       1989

Сварочный агрегат дер.Юрьево,      110059,      1991           3,6
2 единицы                          110059А

Стенд для проверки                 110060       1990           3,5
электрооборудования, дер.Юрьево

Вентилятор в сенохранилище,        101043       1989           1,6
дер.Сутоки

Вентилятор в сенохранилище,        101044       1989           1,6
дер.Сутоки

Сварочный агрегат                  110061       1991           3,6

Культиватор КПС-401                150003       1990           2,4

Культиватор КПС-401                150004       1990           2,4

Культиватор КРН-4,2, дер.Мглё      150005       1993           0,8

Культиватор КРН-4,2, дер.Мглё      150006       1993           0,8

Культиватор КЧ-5,1, дер.Мглё       150009       1994           1,3

Культиватор КЧ-5,1, дер.Юрьево     150010       1994           1,3

Культиватор ПСО-4, дер.Юрьево      150011       1993           4,1

Культиватор ПСО-4, дер.Юрьево      150012       1993           4,1

Культиватор КШП-8, дер.Юрьево      150013       1988          14,2

Культиватор КЧ-5,1                 150014       1987           7,8

Культиватор КЧ-5,1, дер.Юрьево     150015       1987           8,4

Культиватор КЧ-5,1, дер.Мглё       150016       1990           7,7

Культиватор ПСО-6 дер.Юрьево,      150017       1993          11,6
2 единицы                          150017А

Культиватор ПСО-6, дер.Мглё        150018       1993           5,8

Культиватор КОН-2,8, дер.Юрьево    150019       1993           1,0

Культиватор КОН-2,8, дер.Юрьево    150020       1993           1,0

Культиватор КГС                    150021       2000           5,8

Культиватор АКШ-7,2, 2 единицы     150022       1995          18,2
                                   150017А

Культиватор АКШ-3,6, дер.Мглё      150023       1997           6,6

Культиватор АКШ-3,6, дер.Юрьево    150024       1997           6,6

Культиватор КЧ-5,1, дер.Мглё       150025       1997           1,7

Кормоуборочный комбайн Е-81,       150026       1990         153,1
дер.Юрьево

Кормоуборочный комбайн КСК-100,    150027       1995         115,9
дер.Юрьево

Картофелекопалка КТН-2Б            150028       2003           2,0

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России